
Matches:
101WL:
47 - 5446.5%
KDA:
2.80Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Mars May 10, 2026, 03:23 PM GMT+2 | Won Match32:49 | Can you please carry? | 19-32 | BigCousin | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Disruptor May 9, 2026, 07:01 PM GMT+2 | Won Match41:31 | ![]() | 26-49 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Pugna May 9, 2026, 06:26 PM GMT+2 | Lost Match16:57 | ![]() | 19-6 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Shadow Shaman May 9, 2026, 03:14 PM GMT+2 | Lost Match45:39 | ![]() | 46-21 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Undying May 9, 2026, 02:17 PM GMT+2 | Lost Match36:12 | ![]() | 54-20 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Tusk May 8, 2026, 06:20 PM GMT+2 | Lost Match30:43 | ![]() | 3-29 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Spirit Breaker May 7, 2026, 05:19 PM GMT+2 | Lost Match57:02 | ![]() | 34-30 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Dawnbreaker May 7, 2026, 04:16 PM GMT+2 | Lost Match37:30 | ![]() | 54-19 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Shadow Shaman May 6, 2026, 06:12 PM GMT+2 | Won Match35:32 | ![]() | 17-39 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Dawnbreaker May 6, 2026, 05:08 PM GMT+2 | Lost Match41:29 | ![]() | 25-41 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Rubick May 6, 2026, 02:48 PM GMT+2 | Won Match40:31 | ![]() | 21-29 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Beastmaster May 6, 2026, 02:44 PM GMT+2 | Won Match47:29 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Phoenix May 5, 2026, 05:57 PM GMT+2 | Lost Match1:04:05 | ![]() | 55-43 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Nyx Assassin May 5, 2026, 03:39 PM GMT+2 | Won Match51:45 | Can you please carry? | 42-56 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Shadow Shaman May 5, 2026, 02:29 PM GMT+2 | Won Match36:55 | ![]() | 24-25 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Legion Commander May 4, 2026, 05:59 PM GMT+2 | Won Match48:20 | ![]() | 45-36 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Visage May 4, 2026, 05:56 PM GMT+2 | Won Match48:51 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Nyx Assassin May 3, 2026, 07:06 PM GMT+2 | Won Match54:09 | ![]() | 50-50 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Nyx Assassin May 3, 2026, 05:53 PM GMT+2 | Lost Match51:23 | ![]() | 25-56 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Dawnbreaker May 2, 2026, 05:49 PM GMT+2 | Won Match40:56 | ![]() | 35-36 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |















