打得好不如排的好

Matches:
238WL:
116 - 12248.7%
KDA:
2.74Team:
黑洞| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Rubick Jun 1, 2026, 04:38 PM GMT+2 | Lost Match37:04 | 月亮惹的祸 | 30-49 | 小破船 | ![]() 江雪杯 |
![]() Zeus Jun 1, 2026, 03:36 PM GMT+2 | Lost Match36:33 | 右手烟神 | 37-20 | 毛处育婴团 | ![]() 江雪杯 |
![]() Dark Willow Jun 1, 2026, 02:21 PM GMT+2 | Won Match45:40 | 0.0 | 41-35 | 毛处育婴团 | ![]() 江雪杯 |
![]() Skywrath Mage May 31, 2026, 04:06 PM GMT+2 | Won Match49:09 | Beyond Xtreme Gaming | 42-33 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Dark Willow May 31, 2026, 02:40 PM GMT+2 | Lost Match1:03:45 | 月亮惹的祸 | 54-61 | 吗喽队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Dark Willow May 31, 2026, 01:30 PM GMT+2 | Won Match33:25 | Aduidui | 46-30 | 吗喽队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Viper May 31, 2026, 12:13 PM GMT+2 | Won Match30:29 | 路边 | 24-56 | 右手烟神 | ![]() 江雪杯 |
![]() Dark Willow May 31, 2026, 11:07 AM GMT+2 | Won Match41:12 | 圣安东尼奥马刺 | 37-41 | 右手烟神 | ![]() 江雪杯 |
![]() Drow Ranger May 30, 2026, 04:06 PM GMT+2 | Won Match30:48 | ![]() | 22-48 | ![]() | ![]() 【龙裔杯】新手成长赛 |
![]() Legion Commander May 30, 2026, 03:15 PM GMT+2 | Won Match46:00 | Tree NEWBee | 53-29 | Queen | ![]() 【龙裔杯】新手成长赛 |
![]() Disruptor May 30, 2026, 12:56 PM GMT+2 | Won Match1:05:10 | Beyond Xtreme Gaming | 60-45 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Razor May 30, 2026, 08:47 AM GMT+2 | Lost Match39:15 | 高地保安队 | 39-28 | NTR | ![]() 江雪杯 |
![]() Pangolier May 30, 2026, 07:38 AM GMT+2 | Lost Match51:35 | 摆烂吧 | 35-36 | 123 | ![]() 江雪杯 |
![]() Spectre May 30, 2026, 06:45 AM GMT+2 | Won Match34:16 | 小破船 | 54-21 | NIGHTWISH | ![]() 江雪杯 |
![]() Vengeful Spirit May 28, 2026, 04:25 PM GMT+2 | Lost Match47:05 | Aghanim | 44-59 | 江雪 | ![]() 江雪杯 |
![]() Riki May 28, 2026, 03:15 PM GMT+2 | Lost Match32:46 | NIGHTWISH | 9-44 | 吗喽队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Outworld Destroyer May 28, 2026, 11:56 AM GMT+2 | Won Match59:21 | 摆烂吧 | 55-57 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Dark Willow May 28, 2026, 10:41 AM GMT+2 | Won Match36:43 | 卧龙岗 | 46-28 | 猛男 | ![]() 江雪杯 |
![]() Skywrath Mage May 28, 2026, 09:47 AM GMT+2 | Lost Match35:00 | 暗影刺客 | 42-23 | 0.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Kunkka May 28, 2026, 08:29 AM GMT+2 | Won Match57:59 | 0.0 | 61-52 | 菜市场 | ![]() 江雪杯 |

















