samilory粉丝

Matches:
49WL:
23 - 2646.9%
KDA:
2.96Team:
野狗之家| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Earth Spirit Jun 9, 2026, 04:33 PM GMT+2 | Won Match38:05 | 护庭九番 | 30-41 | 锦衣卫-西厂 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Techies Jun 9, 2026, 03:24 PM GMT+2 | Won Match45:57 | 锦衣卫-西厂 | 46-27 | 护庭九番 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Nature's Prophet Jun 5, 2026, 03:58 PM GMT+2 | Lost Match31:02 | 锦衣卫-西厂 | 14-32 | KTG | ![]() CS杯2.0 |
![]() Techies Jun 5, 2026, 02:37 PM GMT+2 | Lost Match1:01:48 | KTG | 55-46 | 锦衣卫-西厂 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Phoenix Jun 2, 2026, 04:27 PM GMT+2 | Lost Match36:04 | 锦衣卫-西厂 | 23-32 | KTG-Y | ![]() CS杯2.0 |
![]() Earth Spirit Jun 2, 2026, 03:34 PM GMT+2 | Won Match35:05 | KTG-Y | 16-34 | 锦衣卫-西厂 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Nature's Prophet May 28, 2026, 04:31 PM GMT+2 | Won Match42:28 | Night Raid | 49-36 | 锦衣卫-西厂 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Clockwerk May 28, 2026, 03:43 PM GMT+2 | Won Match30:54 | 锦衣卫-西厂 | 34-13 | Night Raid | ![]() CS杯2.0 |
![]() Mirana May 27, 2026, 03:31 PM GMT+2 | Won Match50:01 | 护庭七番 | 30-43 | 锦衣卫-西厂 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Clockwerk May 27, 2026, 02:36 PM GMT+2 | Won Match33:41 | 锦衣卫-西厂 | 25-13 | 护庭七番 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Phoenix May 26, 2026, 04:07 PM GMT+2 | Won Match24:52 | 输了炯没输 | 13-31 | Big大大 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Clockwerk May 26, 2026, 02:41 PM GMT+2 | Lost Match1:00:49 | Big大大 | 39-40 | 输了炯没输 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Disruptor May 23, 2026, 04:21 PM GMT+2 | Won Match53:47 | 泉水保卫队 | 56-42 | 菠萝不菠萝 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Chen May 23, 2026, 03:34 PM GMT+2 | Lost Match31:56 | 菠萝不菠萝 | 45-30 | 泉水保卫队 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Clockwerk May 22, 2026, 04:19 PM GMT+2 | Lost Match34:26 | 输了炯没输 | 35-20 | 护庭四番队 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Hoodwink May 22, 2026, 03:13 PM GMT+2 | Lost Match46:54 | 护庭四番队 | 31-34 | 输了炯没输 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Clockwerk May 19, 2026, 03:26 PM GMT+2 | Won Match30:11 | 泉水保卫队 | 38-22 | Big大大 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Techies May 19, 2026, 02:24 PM GMT+2 | Lost Match44:09 | Big大大 | 46-28 | 泉水保卫队 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Techies Apr 13, 2026, 04:14 PM GMT+2 | Lost Match25:21 | KTG | 31-11 | 巴音布鲁克的土 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Disruptor Apr 13, 2026, 03:07 PM GMT+2 | Lost Match45:27 | 巴音布鲁克的土 | 24-37 | KTG | ![]() CS杯2.0 |









