SSH

Matches:
135WL:
75 - 6055.6%
KDA:
3.82Team:
超世纪银河| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Rubick Aug 4, 2024, 03:30 PM GMT+2 | Won Match55:16 | 一血小分队 | 34-41 | 银河战舰 | ![]() 老刀杯 |
![]() Shadow Demon Aug 1, 2024, 02:15 PM GMT+2 | Won Match41:38 | 银河战舰 | 45-24 | 霸天虎 | ![]() 老刀杯 |
![]() Rubick Jul 31, 2024, 02:15 PM GMT+2 | Won Match28:37 | ZANA BAND | 25-44 | 银河战舰 | ![]() 老刀杯 |
![]() Visage Jul 30, 2024, 03:28 PM GMT+2 | Won Match51:01 | 银河战舰 | 0-0 | Tree NewBee | ![]() 老刀杯 |
![]() Hoodwink Jul 30, 2024, 02:15 PM GMT+2 | Lost Match35:47 | 曙光 | 36-21 | 银河战舰 | ![]() 老刀杯 |
![]() Hoodwink Jul 29, 2024, 03:28 PM GMT+2 | Won Match39:28 | 33-40 | 银河战舰 | ![]() 老刀杯 | |
![]() Snapfire Jul 28, 2024, 03:07 PM GMT+2 | Lost Match32:32 | Big DJY | 44-26 | 银河战舰 | ![]() 老刀杯 |
![]() Magnus Jul 28, 2024, 03:04 PM GMT+2 | Won Match51:50 | Big DJY | 0-0 | 银河战舰 | ![]() 老刀杯 |
![]() Hoodwink Jul 28, 2024, 02:09 PM GMT+2 | Won Match36:20 | 银河战舰 | 42-16 | Big DJY | ![]() 老刀杯 |
![]() Jakiro Jun 24, 2024, 04:15 PM GMT+2 | Lost Match31:34 | 银河系漫游指南 | 18-34 | 你梅戏 | ![]() 马超bot杯 |
![]() Shadow Demon Jun 24, 2024, 03:14 PM GMT+2 | Lost Match39:51 | 你梅戏 | 42-17 | 银河系漫游指南 | ![]() 马超bot杯 |
![]() Pugna Jun 19, 2024, 02:10 PM GMT+2 | Won Match26:42 | 苏坤大SKD | 6-34 | 银河系漫游指南 | ![]() 马超bot杯 |
![]() Abaddon Jun 17, 2024, 02:42 PM GMT+2 | Lost Match48:39 | 炸鱼蛋黄 | 31-38 | 银河系漫游指南 | ![]() 马超bot杯 |
![]() Silencer May 23, 2024, 03:36 PM GMT+2 | Lost Match36:58 | 冒冒进攻刀塔 | 40-21 | 银河系漫游指南 | ![]() 电竞GO第3届城市赛 |
![]() Shadow Demon May 23, 2024, 02:35 PM GMT+2 | Won Match31:45 | 银河系漫游指南 | 48-13 | 冒冒进攻刀塔 | ![]() 电竞GO第3届城市赛 |












