skible

Matches:
50WL:
26 - 2452.0%
KDA:
4.33Team:
HZ RISEN| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lone Druid Oct 24, 2026, 11:33 AM GMT+2 | Lost Match1:00:53 | соплu | 32-40 | YungBoys_Haters | ![]() IMMORTALITY: The Second Dynasty |
![]() Lone Druid Sep 26, 2026, 05:24 PM GMT+2 | Won Match1:03:08 | 7 Смертных грехов | 46-54 | wwEbOogg | ![]() HATER ZDES' CUP: SEASON 3. DIVISION 1 |
![]() Ursa Sep 20, 2026, 04:43 PM GMT+2 | Won Match53:06 | OKHO | 52-25 | Спирит Академия | ![]() DPL #4 |
![]() Lone Druid Sep 20, 2026, 03:38 PM GMT+2 | Lost Match35:22 | OKHO | 21-48 | VASYAN team | ![]() DPL #4 |
![]() Luna Sep 20, 2026, 02:14 PM GMT+2 | Won Match48:01 | ФАРШ | 35-36 | OKHO | ![]() DPL #4 |
![]() Broodmother Sep 20, 2026, 01:02 PM GMT+2 | Won Match34:59 | OKHO | 38-40 | Мужская баня+1 | ![]() DPL #4 |
![]() Terrorblade Sep 16, 2026, 05:18 PM GMT+2 | Lost Match50:40 | wwEbOogg | 0-0 | HATER ZDES | ![]() HATER ZDES' CUP: SEASON 3. DIVISION 1 |
![]() Spectre Sep 5, 2026, 10:12 PM GMT+2 | Lost Match34:41 | БАРСУК ЕБАТЕЛЬ СУК | 31-33 | MMAShonki61 | ![]() HATER ZDES' CUP: SEASON 3. DIVISION 1 |
![]() Meepo Sep 5, 2026, 10:05 PM GMT+2 | Won Match53:08 | HZ RISEN | 0-0 | MMAShonki61 | ![]() HATER ZDES' CUP: SEASON 3. DIVISION 1 |
![]() Lina Jul 30, 2026, 08:05 PM GMT+2 | Lost Match31:57 | HZ RISEN | 19-53 | HATER ZDES' | ![]() HATER ZDES' CUP: SEASON 3. DIVISION 1 |
![]() Phantom Assassin Jul 30, 2026, 06:31 PM GMT+2 | Lost Match35:30 | YungBoys_Haters | 39-21 | HZ RISEN | ![]() HATER ZDES' CUP: SEASON 3. DIVISION 1 |
![]() Tiny Jul 30, 2026, 05:07 PM GMT+2 | Won Match56:01 | Сладенькие Булочки | 45-56 | HZ RISEN | ![]() HATER ZDES' CUP: SEASON 3. DIVISION 1 |
![]() Spectre Jul 29, 2026, 09:11 PM GMT+2 | Won Match45:37 | Che_ZVal_slARK | 37-56 | HZ RISEN | ![]() HATER ZDES' CUP: SEASON 3. DIVISION 1 |
![]() Tiny Jul 29, 2026, 06:04 PM GMT+2 | Lost Match59:23 | MCLOVIN`S | 30-30 | HZ RISEN | ![]() HATER ZDES' CUP: SEASON 3. DIVISION 1 |
![]() Terrorblade Jul 29, 2026, 05:03 PM GMT+2 | Lost Match34:40 | HZ RISEN | 24-39 | Anypedia Esports | ![]() HATER ZDES' CUP: SEASON 3. DIVISION 1 |
![]() Nature's Prophet Jul 26, 2026, 05:36 PM GMT+2 | Lost Match31:59 | HATER ZDES | 13-34 | Symphony | ![]() DPL 2 Summer 2026 |
![]() Faceless Void Jul 26, 2026, 03:17 PM GMT+2 | Won Match31:03 | Money and bones | 14-34 | HATER ZDES | ![]() DPL 2 Summer 2026 |
![]() Vengeful Spirit Jul 26, 2026, 02:07 PM GMT+2 | Won Match42:31 | HATER ZDES | 49-30 | Похуй, проебали | ![]() DPL 2 Summer 2026 |
![]() Luna Jul 26, 2026, 01:04 PM GMT+2 | Won Match32:44 | HATER ZDES | 35-21 | Баурсаки | ![]() DPL 2 Summer 2026 |
![]() Razor Jul 25, 2026, 04:03 PM GMT+2 | Won Match53:00 | Мужская баня | 35-62 | HATER ZDES | ![]() DPL 2 Summer 2026 |

















