afa

Matches:
940WL:
519 - 42155.2%
KDA:
4.11Team:
tearlaments| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dark Seer Nov 20, 2020, 01:12 PM GMT+1 | Won Match40:00 | Antarctic Penguins | 38-16 | Invictus Gaming | ![]() IMBA!中国DOTA2职业杯S2 |
![]() Doom Nov 19, 2020, 11:59 AM GMT+1 | Won Match43:16 | Aster.Aries | 32-38 | Antarctic Penguins | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Mars Nov 19, 2020, 11:26 AM GMT+1 | Won Match12:03 | Aster.Aries | 2-15 | Antarctic Penguins | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Mars Nov 19, 2020, 08:00 AM GMT+1 | Lost Match30:51 | EHOME | 37-22 | Antarctic Penguins | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Beastmaster Nov 19, 2020, 07:00 AM GMT+1 | Lost Match32:12 | Antarctic Penguins | 15-26 | EHOME | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Phoenix Nov 18, 2020, 10:55 AM GMT+1 | Lost Match18:20 | Vici Gaming | 23-7 | Antarctic Penguins | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Void Spirit Nov 18, 2020, 10:00 AM GMT+1 | Lost Match32:30 | Vici Gaming | 29-12 | Antarctic Penguins | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Nature's Prophet Nov 17, 2020, 12:44 PM GMT+1 | Won Match30:57 | Team Aster | 18-24 | Antarctic Penguins | ![]() IMBA!中国DOTA2职业杯S2 |
![]() Void Spirit Nov 17, 2020, 11:33 AM GMT+1 | Won Match41:52 | Team Aster | 16-28 | Antarctic Penguins | ![]() IMBA!中国DOTA2职业杯S2 |
![]() Mars Nov 15, 2020, 11:34 AM GMT+1 | Won Match34:23 | Antarctic Penguins | 40-14 | 4am.小象 | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Beastmaster Nov 15, 2020, 10:08 AM GMT+1 | Won Match1:02:55 | 4am.小象 | 26-37 | Antarctic Penguins | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Slardar Nov 14, 2020, 11:36 AM GMT+1 | Lost Match29:30 | LGD Gaming | 34-11 | Antarctic Penguins | ![]() IMBA!中国DOTA2职业杯S2 |
![]() Dark Seer Nov 14, 2020, 10:38 AM GMT+1 | Lost Match38:13 | Antarctic Penguins | 25-26 | LGD Gaming | ![]() IMBA!中国DOTA2职业杯S2 |
![]() Void Spirit Nov 14, 2020, 09:46 AM GMT+1 | Won Match34:32 | LGD Gaming | 12-35 | Antarctic Penguins | ![]() IMBA!中国DOTA2职业杯S2 |
![]() Slardar Oct 31, 2020, 09:44 AM GMT+1 | Lost Match29:27 | Antarctic Penguins | 16-29 | 4am.小象 | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Dark Seer Oct 31, 2020, 09:00 AM GMT+1 | Lost Match18:39 | 4am.小象 | 20-3 | Antarctic Penguins | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Nature's Prophet Oct 30, 2020, 12:34 PM GMT+1 | Lost Match24:11 | Antarctic Penguins | 10-22 | LGD Gaming | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Beastmaster Oct 30, 2020, 11:31 AM GMT+1 | Lost Match37:00 | LGD Gaming | 22-17 | Antarctic Penguins | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Mars Oct 28, 2020, 08:04 AM GMT+1 | Won Match40:12 | Antarctic Penguins | 40-18 | 4am.小象 | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |
![]() Beastmaster Oct 28, 2020, 07:06 AM GMT+1 | Won Match32:29 | 4am.小象 | 13-29 | Antarctic Penguins | ![]() CDA-FDC富名文贺DOTA2职业锦标赛 |









