锦上添花4号位

Matches:
142WL:
70 - 7249.3%
KDA:
2.88Team:
Persona Gaming| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Centaur Warrunner Jul 21, 2026, 03:38 PM GMT+2 | Won Match1:00:51 | 苍蓝避风港 | 39-34 | From Zero | ![]() CS杯2.0 |
![]() Dawnbreaker Jul 21, 2026, 02:41 PM GMT+2 | Won Match39:54 | From Zero | 36-27 | 苍蓝避风港 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Lion Jul 20, 2026, 04:29 PM GMT+2 | Lost Match56:56 | KTG-Y | 51-33 | From Zero | ![]() CS杯2.0 |
![]() Lion Jul 20, 2026, 03:40 PM GMT+2 | Won Match30:33 | From Zero | 35-15 | KTG-Y | ![]() CS杯2.0 |
![]() Phoenix Jul 19, 2026, 10:31 AM GMT+2 | Won Match37:21 | ![]() | 44-23 | ![]() | ![]() T-ank联赛 |
![]() Rubick Jul 19, 2026, 09:32 AM GMT+2 | Won Match36:41 | ![]() | 29-55 | ![]() | ![]() T-ank联赛 |
![]() Underlord May 31, 2026, 04:18 PM GMT+2 | Lost Match42:07 | KTG-Y | 43-25 | YQDSN Pro Max | ![]() CS杯2.0 |
![]() Doom May 31, 2026, 03:39 PM GMT+2 | Won Match19:38 | YQDSN Pro Max | 28-9 | KTG-Y | ![]() CS杯2.0 |
![]() Lion May 20, 2026, 03:49 PM GMT+2 | Lost Match38:54 | 锦衣卫-西厂 | 39-23 | YQDSN Pro Max | ![]() CS杯2.0 |
![]() Phoenix May 20, 2026, 03:01 PM GMT+2 | Lost Match34:05 | YQDSN Pro Max | 18-36 | 锦衣卫-西厂 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Undying May 19, 2026, 04:06 PM GMT+2 | Won Match31:58 | YQDSN Pro Max | 31-17 | Night Raid | ![]() CS杯2.0 |
![]() Witch Doctor May 19, 2026, 04:03 PM GMT+2 | Won Match56:44 | Night Raid | 0-0 | YQDSN Pro Max | ![]() CS杯2.0 |
![]() Lion May 19, 2026, 03:05 PM GMT+2 | Won Match39:16 | Night Raid | 20-54 | YQDSN Pro Max | ![]() CS杯2.0 |
![]() Hoodwink Apr 29, 2026, 04:00 PM GMT+2 | Lost Match36:50 | 神奇宝贝 | 45-28 | Night Raid | ![]() CS杯2.0 |
![]() Dawnbreaker Apr 26, 2026, 03:35 PM GMT+2 | Won Match26:17 | 为波高而战 | 52-12 | 刚少粉丝团 | ![]() 第三届和谐号宝宝杯 |
![]() Tidehunter Apr 26, 2026, 02:03 PM GMT+2 | Won Match1:06:07 | 为波高而战 | 52-46 | 刚少粉丝团 | ![]() 第三届和谐号宝宝杯 |
![]() Underlord Apr 26, 2026, 01:18 PM GMT+2 | Won Match30:14 | 为波高而战 | 51-16 | 刚少粉丝团 | ![]() 第三届和谐号宝宝杯 |
![]() Slardar Apr 24, 2026, 04:21 PM GMT+2 | Won Match41:37 | 为波高而战 | 51-30 | 刚少粉丝团 | ![]() 第三届和谐号宝宝杯 |
![]() Tidehunter Apr 24, 2026, 03:13 PM GMT+2 | Won Match48:23 | 为波高而战 | 29-39 | 刚少粉丝团 | ![]() 第三届和谐号宝宝杯 |
![]() Night Stalker Apr 20, 2026, 04:53 PM GMT+2 | Won Match31:33 | 为波高而战 | 43-11 | 随欣所喻 | ![]() 第三届和谐号宝宝杯 |
















