怯战蜥蜴3号位

Matches:
52WL:
21 - 3140.4%
KDA:
2.99Team:
Persona Gaming| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nyx Assassin Apr 3, 2026, 03:17 PM GMT+2 | Won Match1:01:36 | 你去给我炒俩菜 | 55-57 | 四个少爷 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Arc Warden Mar 30, 2026, 04:34 PM GMT+2 | Lost Match34:02 | YFL Gaming | 43-15 | 四个少爷 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Puck Mar 30, 2026, 03:42 PM GMT+2 | Won Match34:55 | 四个少爷 | 45-17 | YFL Gaming | ![]() CS杯2.0 |
![]() Arc Warden Mar 28, 2026, 02:15 PM GMT+1 | Lost Match35:23 | 四个少爷 | 20-53 | 巴音布鲁克的土 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Axe Mar 28, 2026, 01:07 PM GMT+1 | Lost Match45:35 | 巴音布鲁克的土 | 61-39 | 四个少爷 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Doom Mar 27, 2026, 02:28 PM GMT+1 | Lost Match31:36 | KTG | 54-16 | 四个少爷 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Legion Commander Mar 27, 2026, 01:34 PM GMT+1 | Lost Match36:54 | 四个少爷 | 21-52 | KTG | ![]() CS杯2.0 |
![]() Largo Mar 25, 2026, 02:37 PM GMT+1 | Won Match50:02 | 四个少爷 | 45-55 | YQDSN | ![]() CS杯2.0 |
![]() Beastmaster Mar 25, 2026, 01:58 PM GMT+1 | Won Match32:54 | YQDSN | 25-53 | 四个少爷 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Largo Mar 23, 2026, 02:31 PM GMT+1 | Won Match27:59 | 癞疙宝 | 27-39 | 四个少爷 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Beastmaster Mar 23, 2026, 01:46 PM GMT+1 | Lost Match23:31 | 四个少爷 | 13-41 | 癞疙宝 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Slardar Mar 15, 2026, 01:59 PM GMT+1 | Won Match29:11 | 狂扁雨宫莲的骚ash毛 | 26-23 | MeetYourMakers_Loda | ![]() BKB天下第一武道会 |










