
Matches:
51WL:
32 - 1962.7%
KDA:
3.31Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudge May 9, 2026, 06:26 PM GMT+2 | Lost Match16:57 | ![]() | 19-6 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Tidehunter May 9, 2026, 05:42 PM GMT+2 | Won Match35:53 | Can you please carry? | 55-20 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Muerta May 9, 2026, 05:40 PM GMT+2 | Won Match52:06 | Can you please carry? | 0-0 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Tidehunter May 9, 2026, 05:27 PM GMT+2 | Lost Match47:24 | Can you please carry? | 0-0 | BigCousin | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Techies May 9, 2026, 04:23 PM GMT+2 | Lost Match38:16 | ![]() | 25-39 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Pudge May 9, 2026, 03:14 PM GMT+2 | Won Match45:39 | ![]() | 46-21 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Pudge May 9, 2026, 02:17 PM GMT+2 | Won Match36:12 | ![]() | 54-20 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Dawnbreaker May 7, 2026, 06:43 PM GMT+2 | Won Match47:24 | ![]() | 33-37 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Night Stalker May 7, 2026, 04:16 PM GMT+2 | Won Match37:30 | ![]() | 54-19 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Pudge May 6, 2026, 06:12 PM GMT+2 | Won Match35:32 | ![]() | 17-39 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Beastmaster May 3, 2026, 07:06 PM GMT+2 | Lost Match54:09 | ![]() | 50-50 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Pudge May 3, 2026, 05:53 PM GMT+2 | Won Match51:23 | ![]() | 25-56 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Tiny Apr 30, 2026, 06:47 PM GMT+2 | Lost Match33:02 | ![]() | 23-35 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Rubick Apr 28, 2026, 06:01 PM GMT+2 | Lost Match40:27 | ![]() | 48-36 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Silencer Apr 26, 2026, 06:06 PM GMT+2 | Won Match35:22 | ![]() | 46-27 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Muerta Apr 26, 2026, 05:02 PM GMT+2 | Won Match24:42 | ![]() | 11-46 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Ancient Apparition Apr 26, 2026, 03:58 PM GMT+2 | Lost Match51:37 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Enchantress Apr 26, 2026, 03:00 PM GMT+2 | Won Match34:41 | ![]() | 34-21 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Snapfire Apr 25, 2026, 04:44 PM GMT+2 | Won Match48:38 | ![]() | 26-39 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Rubick Apr 23, 2026, 06:01 PM GMT+2 | Won Match47:59 | ![]() | 51-34 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |














