军团

Matches:
190WL:
93 - 9748.9%
KDA:
3.60Team:
mmc| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Faceless Void May 8, 2026, 04:58 PM GMT+2 | Lost Match1:05:36 | 享大福 | 43-40 | 驴仙堡公主雨绿毛龙龟 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Terrorblade May 8, 2026, 03:36 PM GMT+2 | Lost Match1:02:17 | 驴仙堡公主雨绿毛龙龟 | 49-51 | 享大福 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Slark Apr 28, 2026, 05:13 PM GMT+2 | Won Match42:12 | 享大福 | 42-26 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团开水杯-正赛 |
![]() Lone Druid Apr 28, 2026, 04:23 PM GMT+2 | Lost Match34:16 | 恒电饭桶3.0 | 24-16 | 享大福 | ![]() 美团开水杯-正赛 |
![]() Terrorblade Apr 23, 2026, 04:01 PM GMT+2 | Won Match38:39 | 享大福 | 41-22 | Coup de Grace/恩赐解脱 | ![]() 美团开水杯-正赛 |
![]() Naga Siren Apr 22, 2026, 05:28 PM GMT+2 | Won Match38:13 | 疯狂星期五 | 20-41 | 享大福 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Terrorblade Apr 22, 2026, 04:32 PM GMT+2 | Won Match32:49 | 享大福 | 34-18 | 魔瓶 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Razor Apr 16, 2026, 05:39 PM GMT+2 | Lost Match1:04:47 | 新裤子 | 55-48 | 享大福 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Clockwerk Apr 16, 2026, 05:36 PM GMT+2 | Lost Match56:30 | 新裤子 | 0-0 | 享大福 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Gyrocopter Apr 16, 2026, 04:08 PM GMT+2 | Lost Match1:08:41 | 享大福 | 47-56 | 新裤子 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Lifestealer Apr 8, 2026, 07:32 PM GMT+2 | Lost Match35:23 | 享大福 | 23-47 | ![]() | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Luna Apr 8, 2026, 06:46 PM GMT+2 | Lost Match33:45 | 郑家麦花鸡 | 57-29 | 享大福 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Doom Apr 8, 2026, 05:41 PM GMT+2 | Lost Match37:44 | ![]() | 17-48 | ![]() | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Luna Apr 8, 2026, 04:32 PM GMT+2 | Won Match50:48 | ![]() | 51-41 | ![]() | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Kez Apr 5, 2026, 04:18 PM GMT+2 | Won Match41:03 | ![]() | 51-31 | ![]() | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Doom Apr 5, 2026, 03:57 PM GMT+2 | Lost Match10:52 | ![]() | 12-5 | ![]() | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Monkey King Apr 3, 2026, 02:19 PM GMT+2 | Lost Match41:28 | ![]() | 41-50 | ![]() | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Faceless Void Apr 2, 2026, 06:42 PM GMT+2 | Lost Match34:11 | ![]() | 54-28 | ![]() | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Monkey King Apr 2, 2026, 05:45 PM GMT+2 | Lost Match46:01 | ![]() | 37-62 | ![]() | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Doom Apr 2, 2026, 05:04 PM GMT+2 | Won Match30:08 | ![]() | 13-48 | ![]() | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |















