
Matches:
1235WL:
648 - 58752.5%
KDA:
2.57Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Timbersaw Oct 28, 2026, 03:20 AM GMT+1 | Won Match26:35 | FALL VICTIMS | 15-26 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Axe Oct 28, 2026, 02:35 AM GMT+1 | Lost Match26:02 | Vitality Warriors | 13-27 | FALL VICTIMS | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Axe Oct 26, 2026, 10:21 PM GMT+1 | Won Match31:13 | Wild Dragon | 30-36 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Tidehunter Oct 26, 2026, 09:42 PM GMT+1 | Lost Match27:27 | Vitality Warriors | 6-26 | Wild Dragon | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Chaos Knight Oct 26, 2026, 09:02 PM GMT+1 | Won Match32:21 | Wild Dragon | 23-36 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Chaos Knight Oct 24, 2026, 01:39 AM GMT+2 | Lost Match25:19 | FLYING FORTUNE | 30-16 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Undying Oct 24, 2026, 12:58 AM GMT+2 | Lost Match31:25 | Vitality Warriors | 25-31 | FLYING FORTUNE | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Elder Titan Oct 23, 2026, 03:35 AM GMT+2 | Won Match30:17 | Silent killer | 28-37 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Axe Oct 23, 2026, 02:53 AM GMT+2 | Won Match30:27 | Vitality Warriors | 34-22 | Silent killer | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Doom Oct 22, 2026, 12:57 AM GMT+2 | Lost Match34:24 | Vitality Warriors | 34-35 | Titan Strikers | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Brewmaster Oct 22, 2026, 12:20 AM GMT+2 | Lost Match27:47 | Titan Strikers | 29-8 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Timbersaw Oct 21, 2026, 02:42 AM GMT+2 | Won Match27:51 | VERTEX PACK | 27-37 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Windranger Oct 21, 2026, 01:59 AM GMT+2 | Won Match32:41 | Vitality Warriors | 42-22 | VERTEX PACK | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Tidehunter Oct 20, 2026, 02:05 AM GMT+2 | Won Match26:31 | FLYING FORTUNE | 19-34 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Beastmaster Oct 20, 2026, 01:27 AM GMT+2 | Won Match23:21 | Vitality Warriors | 26-12 | FLYING FORTUNE | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Underlord Oct 20, 2026, 12:45 AM GMT+2 | Lost Match32:20 | FLYING FORTUNE | 41-27 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Chaos Knight Oct 19, 2026, 12:38 AM GMT+2 | Lost Match30:21 | REAL ECLIPSE | 28-19 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Windranger Oct 18, 2026, 11:57 PM GMT+2 | Lost Match30:55 | Vitality Warriors | 24-31 | REAL ECLIPSE | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Axe Oct 17, 2026, 05:11 AM GMT+2 | Lost Match24:29 | DARKNESS GAMING | 38-31 | Vitality Warriors | ![]() Dota 2 Space League |
![]() Undying Oct 17, 2026, 04:09 AM GMT+2 | Won Match34:43 | Vitality Warriors | 41-35 | DARKNESS GAMING | ![]() Dota 2 Space League |











