无十三

Matches:
532WL:
443 - 8983.3%
KDA:
7.76Team:
银河战舰| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow Fiend Aug 2, 2026, 02:12 PM GMT+2 | Won Match28:23 | jx.gaming | 53-19 | 菜市场 | ![]() 江雪杯 |
![]() Lifestealer Aug 2, 2026, 01:24 PM GMT+2 | Won Match30:26 | 摆烂吧 | 25-62 | 光之国 | ![]() 江雪杯 |
![]() Pudge Aug 2, 2026, 12:35 PM GMT+2 | Won Match34:56 | 菜市场 | 57-33 | 江雪一分队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Drow Ranger Aug 2, 2026, 10:21 AM GMT+2 | Won Match29:57 | 护鸡小分队 | 69-13 | 摆烂吧 | ![]() 江雪杯 |
![]() Phantom Assassin Aug 2, 2026, 09:22 AM GMT+2 | Won Match41:55 | jx.gaming | 58-57 | 护鸡小分队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Faceless Void Aug 2, 2026, 07:45 AM GMT+2 | Won Match35:00 | 假面骑士 | 62-16 | Beyond Xtreme Gaming | ![]() 江雪杯 |
![]() Morphling Aug 1, 2026, 06:54 PM GMT+2 | Won Match47:21 | jx.gaming | 66-38 | 野狗冲锋队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Monkey King Aug 1, 2026, 05:48 PM GMT+2 | Won Match51:37 | 野狗冲锋队 | 58-74 | 摆烂吧 | ![]() 江雪杯 |
![]() Outworld Destroyer Aug 1, 2026, 04:40 PM GMT+2 | Won Match50:29 | 摆烂吧 | 63-72 | 光之国 | ![]() 江雪杯 |
![]() Tiny Aug 1, 2026, 03:55 PM GMT+2 | Won Match28:33 | jx.gaming | 38-34 | 光之国 | ![]() 江雪杯 |
![]() Alchemist Aug 1, 2026, 03:11 PM GMT+2 | Won Match30:26 | jx.gaming | 57-27 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Luna Aug 1, 2026, 11:20 AM GMT+2 | Won Match28:26 | jx.gaming | 31-29 | 吗喽队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Mars Aug 1, 2026, 10:08 AM GMT+2 | Won Match42:03 | 吗喽队 | 46-48 | 江雪一分队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Ember Spirit Aug 1, 2026, 09:22 AM GMT+2 | Won Match31:43 | 江雪一分队 | 63-29 | 光之国 | ![]() 江雪杯 |
![]() Sand King Aug 1, 2026, 07:57 AM GMT+2 | Won Match43:52 | 江雪一分队 | 27-65 | 强袭 | ![]() 江雪杯 |
![]() Pangolier Jul 31, 2026, 06:25 PM GMT+2 | Won Match38:12 | 死殺组 | 79-55 | 菜市场 | ![]() 江雪杯 |
![]() Spirit Breaker Jul 31, 2026, 04:30 PM GMT+2 | Won Match34:49 | 摆烂吧 | 55-35 | 野狗冲锋队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Undying Jul 31, 2026, 03:24 PM GMT+2 | Won Match44:11 | 假面骑士 | 50-51 | jx.gaming | ![]() 江雪杯 |
![]() Earth Spirit Jul 31, 2026, 02:23 PM GMT+2 | Won Match42:51 | 光之国 | 22-82 | 假面骑士 | ![]() 江雪杯 |
![]() Magnus Jul 31, 2026, 11:36 AM GMT+2 | Won Match50:54 | 邦加拉什 | 38-61 | ![]() | ![]() 江雪杯 |





















