
Matches:
146WL:
71 - 7548.6%
KDA:
4.44Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Timbersaw Oct 6, 2024, 01:15 PM GMT+2 | Won Match35:09 | GoldenPlane.Fish | 19-39 | ZHENG Xiang and HIS Fathers | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Ursa Oct 6, 2024, 12:16 PM GMT+2 | Lost Match37:14 | ZHENG Xiang and HIS Fathers | 26-34 | GoldenPlane.Fish | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Legion Commander Oct 6, 2024, 11:13 AM GMT+2 | Lost Match33:57 | 566788 | 24-31 | GoldenPlane.Fish | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Drow Ranger Oct 6, 2024, 10:02 AM GMT+2 | Lost Match30:05 | GoldenPlane.Fish | 33-21 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Doom Oct 6, 2024, 09:59 AM GMT+2 | Lost Match46:55 | GolDen pLane | 0-0 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Spectre Sep 15, 2024, 06:50 PM GMT+2 | Lost Match26:23 | WXKS | 28-18 | ZHENG Xiang and HIS Fathers | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Faceless Void Sep 15, 2024, 05:34 PM GMT+2 | Lost Match58:52 | 566788 | 32-38 | Tree Fat | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Juggernaut Sep 15, 2024, 04:19 PM GMT+2 | Won Match47:42 | WXKS | 37-19 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Luna Sep 15, 2024, 03:06 PM GMT+2 | Won Match41:29 | GolDen pLane | 29-33 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Drow Ranger Sep 15, 2024, 02:28 PM GMT+2 | Lost Match18:43 | 566788 | 10-35 | WXKS | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Luna Sep 15, 2024, 12:49 PM GMT+2 | Won Match46:55 | GolDen pLane | 22-45 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Luna Sep 15, 2024, 11:48 AM GMT+2 | Won Match26:48 | GolDen pLane | 4-28 | WXKS | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Medusa Sep 15, 2024, 10:55 AM GMT+2 | Won Match29:30 | 566788 | 44-15 | GolDen pLane | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Razor Aug 5, 2024, 04:03 PM GMT+2 | Lost Match38:48 | 566788 | 27-40 | WXKS | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Vengeful Spirit Aug 5, 2024, 03:19 PM GMT+2 | Lost Match24:42 | 566788 | 42-7 | GolDen pLane | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Vengeful Spirit Aug 5, 2024, 02:23 PM GMT+2 | Won Match31:19 | GoldenPlane.Fish | 20-14 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Drow Ranger Jul 31, 2024, 04:11 PM GMT+2 | Won Match45:04 | Tree Fat | 26-43 | WXKS | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Sand King Jul 31, 2024, 03:05 PM GMT+2 | Lost Match39:14 | WXKS | 22-39 | Tree Fat | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Centaur Warrunner Jun 20, 2024, 04:19 PM GMT+2 | Won Match39:56 | BigCousin | 42-29 | WXKS | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Axe Jun 20, 2024, 03:09 PM GMT+2 | Won Match32:48 | 566788 | 47-20 | Tree Fat | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |















