村夏radio

Matches:
53WL:
32 - 2160.4%
KDA:
4.51Team:
ODM| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Clockwerk Sep 21, 2026, 05:36 PM GMT+2 | Won Match27:41 | ODM | 44-16 | 我不宣你 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Hoodwink Sep 21, 2026, 04:12 PM GMT+2 | Lost Match53:44 | ODM | 33-33 | Astralis | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Mirana Sep 14, 2026, 05:10 PM GMT+2 | Lost Match1:12:02 | Mahjong | 57-53 | 大碗饭加蛋 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Crystal Maiden Sep 14, 2026, 04:08 PM GMT+2 | Lost Match35:51 | 大碗饭加蛋 | 25-50 | Team Invictus | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Hoodwink Aug 31, 2026, 05:33 PM GMT+2 | Won Match35:42 | 大碗饭加蛋 | 12-50 | ODM | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Mirana Aug 31, 2026, 04:08 PM GMT+2 | Won Match37:29 | ODM | 48-16 | 瓜总黑粉 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Pangolier Aug 27, 2026, 05:27 PM GMT+2 | Lost Match57:23 | Mahjong | 45-35 | ODM | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Centaur Warrunner Aug 27, 2026, 04:28 PM GMT+2 | Lost Match32:58 | Team Invictus | 14-35 | 大碗饭加蛋 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Lina Aug 27, 2026, 04:18 PM GMT+2 | Lost Match48:39 | Team Invictus | 0-0 | 大碗饭加蛋 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Necrophos Jun 9, 2026, 09:56 AM GMT+2 | Lost Match27:47 | Utopia | 34-10 | BC-dota2 | ![]() The International 2026 - Open Qualifiers China |
![]() Pangolier Jun 9, 2026, 07:01 AM GMT+2 | Won Match38:48 | BC-dota2 | 38-20 | black mouse | ![]() The International 2026 - Open Qualifiers China |
![]() Shadow Shaman Jun 15, 2025, 05:09 PM GMT+2 | Won Match59:27 | 那很好吃了 | 35-19 | GD.兄弟DOTA | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Night Stalker Apr 19, 2025, 04:09 PM GMT+2 | Lost Match23:20 | tea.master | 9-32 | 满编瓜黑小队 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Marci Jan 23, 2025, 05:43 PM GMT+1 | Lost Match36:46 | 大明星的铁拳 | 17-39 | 我宣你 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Marci Jan 23, 2025, 03:11 PM GMT+1 | Won Match1:11:00 | 我宣你 | 34-40 | 大明星的铁拳 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Ogre Magi Jan 20, 2025, 04:09 PM GMT+1 | Won Match40:50 | 大明星的铁拳 | 38-15 | 无管超 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Dark Willow Jan 19, 2025, 03:21 PM GMT+1 | Lost Match52:19 | 银趴 | 35-54 | sword队 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Clockwerk Jan 5, 2025, 02:48 PM GMT+1 | Lost Match34:13 | Closer | 37-13 | 高压锅 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Marci Jan 5, 2025, 01:52 PM GMT+1 | Won Match37:34 | Closer | 19-34 | 高压锅 | ![]() 猪场BC杯 |
![]() Clockwerk Jan 5, 2025, 01:06 PM GMT+1 | Lost Match28:37 | Closer | 46-15 | 高压锅 | ![]() 猪场BC杯 |














