小叉

Matches:
87WL:
49 - 3856.3%
KDA:
2.84Team:
春日部防卫队| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Snapfire Jun 4, 2026, 04:54 PM GMT+2 | Won Match42:01 | ![]() | 30-42 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Rubick Jun 4, 2026, 02:10 PM GMT+2 | Won Match51:05 | ![]() | 32-47 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Crystal Maiden May 28, 2026, 04:03 PM GMT+2 | Lost Match42:32 | ![]() | 20-31 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Witch Doctor May 28, 2026, 02:09 PM GMT+2 | Won Match50:41 | Bot护卫 | 38-23 | 小鸭保卫战 | ![]() Dota Allstars |
![]() Dark Willow May 22, 2026, 02:07 PM GMT+2 | Lost Match40:11 | ![]() | 12-41 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Dark Willow May 10, 2026, 09:02 AM GMT+2 | Lost Match53:20 | ![]() | 40-27 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Spirit Breaker May 10, 2026, 07:39 AM GMT+2 | Lost Match1:01:29 | ![]() | 42-55 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Dark Willow May 9, 2026, 04:50 PM GMT+2 | Won Match36:49 | ![]() | 28-49 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Disruptor May 9, 2026, 03:42 PM GMT+2 | Lost Match46:33 | ![]() | 39-46 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Dark Willow May 9, 2026, 02:29 PM GMT+2 | Won Match1:06:59 | ![]() | 65-53 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Drow Ranger May 9, 2026, 02:10 PM GMT+2 | Lost Match54:45 | 小叉车 | 0-0 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Phoenix May 6, 2026, 03:33 PM GMT+2 | Lost Match40:29 | ![]() | 14-43 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Ogre Magi May 6, 2026, 02:35 PM GMT+2 | Lost Match39:48 | ![]() | 47-12 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Witch Doctor Apr 27, 2026, 02:50 PM GMT+2 | Lost Match52:16 | 牛福家 | 39-36 | ![]() | ![]() 下分杯 |
![]() Grimstroke Apr 27, 2026, 02:07 PM GMT+2 | Lost Match25:56 | 耻辱柱 | 42-22 | ![]() | ![]() 下分杯 |
![]() Ancient Apparition Apr 13, 2026, 03:59 PM GMT+2 | Won Match38:02 | 大唐官府.叉爱瓜 | 36-17 | 梁子军 | ![]() 下分杯 |
![]() Clockwerk Apr 13, 2026, 03:02 PM GMT+2 | Won Match32:04 | 梁子军 | 17-31 | 大唐官府.叉爱瓜 | ![]() 下分杯 |
![]() Ogre Magi Apr 13, 2026, 02:10 PM GMT+2 | Lost Match35:27 | 大唐官府.叉爱瓜 | 17-45 | 梁子军 | ![]() 下分杯 |
![]() Dark Willow Apr 13, 2026, 01:19 PM GMT+2 | Won Match34:47 | 梁子军 | 11-39 | 大唐官府.叉爱瓜 | ![]() 下分杯 |
![]() Dark Willow Mar 31, 2026, 05:33 PM GMT+2 | Won Match52:09 | 冰之极限 | 41-47 | 大唐官府.叉爱瓜 | ![]() 下分杯 |















