DeeR_MyGoDﻮ

Matches:
22
WL:
11 - 11
KDA:
2.90
Team:
n/a
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Mirana Aug 29, 2026, 06:08 PM GMT+2 | Won Match30:01 | ![]() | 39-16 | ![]() | ![]() 念爱无极宗宗门大比 |
![]() Tusk Aug 13, 2026, 03:54 PM GMT+2 | Lost Match50:55 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Crystal Maiden Aug 8, 2026, 05:50 PM GMT+2 | Lost Match39:18 | ![]() | 49-22 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Windranger Aug 8, 2026, 01:58 PM GMT+2 | Won Match29:00 | ![]() 稳了随便打 | 15-27 | ![]() | ![]() 布丁杯 |
![]() Lion Aug 3, 2026, 05:09 PM GMT+2 | Lost Match50:45 | ![]() | 48-65 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Mirana Aug 3, 2026, 02:14 PM GMT+2 | Lost Match54:21 | ![]() | 43-44 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Hoodwink Aug 1, 2026, 05:35 PM GMT+2 | Won Match51:20 | ![]() | 32-42 | ![]() | ![]() 念爱无极宗宗门大比 |
![]() Crystal Maiden Jul 28, 2026, 02:36 PM GMT+2 | Won Match47:14 | ![]() | 58-60 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Lion Jul 18, 2026, 05:19 PM GMT+2 | Won Match46:05 | ![]() | 40-38 | ![]() | ![]() 念爱无极宗宗门大比 |
![]() Rubick Jul 4, 2026, 05:30 PM GMT+2 | Lost Match51:19 | ![]() | 47-27 | ![]() | ![]() 念爱无极宗宗门大比 |
![]() Medusa Jul 2, 2026, 04:14 PM GMT+2 | Won Match45:12 | ![]() | 34-41 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Luna Jul 2, 2026, 03:18 PM GMT+2 | Lost Match44:12 | ![]() | 32-40 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Windranger Jun 20, 2026, 05:46 PM GMT+2 | Won Match42:43 | ![]() | 41-36 | ![]() | ![]() 念爱无极宗宗门大比 |
![]() Lycan May 26, 2026, 06:12 PM GMT+2 | Won Match53:39 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 怔能量堂主杯 |
![]() Hoodwink May 24, 2026, 06:31 PM GMT+2 | Won Match14:33 | ![]() | 15-4 | ![]() | ![]() 怔能量堂主杯 |
![]() Drow Ranger May 16, 2026, 02:03 PM GMT+2 | Lost Match39:55 | ![]() Never Say GG | 21-39 | 螺母 ![]() | ![]() 念爱无极宗宗门大比 |
![]() Winter Wyvern May 9, 2026, 05:41 PM GMT+2 | Lost Match53:13 | ![]() | 27-42 | ![]() | ![]() 念爱无极宗宗门大比 |
![]() Disruptor May 2, 2026, 05:44 PM GMT+2 | Lost Match41:29 | ![]() | 16-34 | ![]() | ![]() 念爱无极宗宗门大比 |
![]() Rubick Apr 25, 2026, 05:29 PM GMT+2 | Won Match31:32 | ![]() | 52-19 | ![]() | ![]() 念爱无极宗宗门大比 |
![]() Lifestealer Apr 19, 2026, 05:58 PM GMT+2 | Won Match45:29 | ![]() | 28-28 | ![]() | ![]() 怔能量堂主杯 |


















