KKKKKKKKK

Matches:
78WL:
41 - 3752.6%
KDA:
4.44Team:
cairugoua| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Oct 19, 2026, 08:33 AM GMT+2 | Won Match26:51 | 蛋仔派对 | 34-9 | ![]() | ![]() 老登娱乐俱乐部 |
![]() Death Prophet Oct 9, 2026, 06:39 AM GMT+2 | Lost Match47:19 | ![]() | 46-32 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Phantom Assassin Oct 9, 2026, 05:41 AM GMT+2 | Won Match44:19 | ![]() | 34-37 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Windranger Oct 8, 2026, 07:52 AM GMT+2 | Won Match47:36 | ![]() | 48-33 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Anti-Mage Oct 8, 2026, 06:00 AM GMT+2 | Won Match33:37 | ![]() | 24-29 | 蛋仔派对 | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Magnus Oct 8, 2026, 05:54 AM GMT+2 | Won Match47:43 | ![]() | 0-0 | 蛋仔派对 | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Windranger Oct 7, 2026, 02:15 PM GMT+2 | Lost Match35:24 | ![]() | 23-44 | 蛋仔派对 | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Phoenix Oct 7, 2026, 01:41 PM GMT+2 | Lost Match25:36 | ![]() | 28-18 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Magnus Oct 7, 2026, 12:52 PM GMT+2 | Lost Match39:28 | 蛋仔派对 | 41-32 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Rubick Oct 7, 2026, 12:05 PM GMT+2 | Lost Match40:01 | ![]() | 32-31 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Wraith King Oct 7, 2026, 10:24 AM GMT+2 | Won Match47:52 | ![]() | 26-32 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Lion Oct 6, 2026, 08:44 AM GMT+2 | Won Match47:28 | ![]() | 73-44 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Riki Oct 6, 2026, 08:01 AM GMT+2 | Won Match27:19 | ![]() | 44-23 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Abaddon Oct 6, 2026, 07:35 AM GMT+2 | Lost Match17:48 | ![]() | 11-29 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Axe Oct 5, 2026, 08:54 AM GMT+2 | Won Match40:41 | ![]() | 44-25 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Void Spirit Oct 5, 2026, 08:00 AM GMT+2 | Lost Match45:57 | ![]() | 36-56 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Luna Oct 5, 2026, 07:31 AM GMT+2 | Lost Match18:41 | ![]() | 11-7 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Crystal Maiden Oct 4, 2026, 09:26 AM GMT+2 | Lost Match37:52 | ![]() | 32-63 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Mirana Oct 3, 2026, 01:36 PM GMT+2 | Won Match24:05 | ![]() | 34-8 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |
![]() Morphling Oct 3, 2026, 10:16 AM GMT+2 | Won Match35:26 | ![]() | 39-28 | ![]() | ![]() 能量蓄电池内战专用 |



















