
Matches:
130WL:
60 - 7046.2%
KDA:
3.48Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dragon Knight Apr 21, 2026, 04:19 PM GMT+2 | Won Match50:43 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Lina Apr 19, 2026, 05:37 PM GMT+2 | Won Match28:25 | ![]() | 14-31 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Pangolier Apr 19, 2026, 04:30 PM GMT+2 | Lost Match44:20 | ![]() | 42-38 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Lifestealer Apr 19, 2026, 03:46 PM GMT+2 | Won Match34:44 | ![]() | 23-48 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Lifestealer Apr 19, 2026, 03:31 PM GMT+2 | Won Match56:25 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Monkey King Apr 19, 2026, 02:24 PM GMT+2 | Lost Match46:03 | ![]() | 41-43 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Lion Apr 18, 2026, 06:20 PM GMT+2 | Won Match57:58 | ![]() | 48-48 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Gyrocopter Apr 18, 2026, 05:01 PM GMT+2 | Lost Match58:29 | ![]() | 40-42 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Rubick Apr 18, 2026, 03:57 PM GMT+2 | Lost Match40:41 | ![]() | 46-33 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Ursa May 9, 2025, 06:02 PM GMT+2 | Lost Match58:52 | 566788 | 39-34 | 八级大狂风 | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |










