1KeM1

Matches:
124WL:
67 - 5754.0%
KDA:
3.07Team:
Черная Жемчужина| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tusk Jul 20, 2026, 09:09 PM GMT+2 | Lost Match33:43 | NOMARCI | 23-53 | NICE BOYS | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Warlock Jul 20, 2026, 07:32 PM GMT+2 | Lost Match1:00:22 | СВО | 57-72 | КЖД | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Warlock Jul 20, 2026, 07:12 PM GMT+2 | Lost Match54:14 | СВО | 0-2 | КЖД | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Vengeful Spirit Jul 18, 2026, 10:43 PM GMT+2 | Lost Match40:45 | Сыны Октарина | 55-27 | Guzman`s Revenge | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Ringmaster Jul 18, 2026, 08:59 PM GMT+2 | Lost Match29:37 | NICE BOYS | 34-18 | Dota 2 Mix Cup (7k avg) | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Oracle Jul 16, 2026, 10:11 PM GMT+2 | Won Match34:58 | Сыны Октарина | 57-23 | ФАРШ | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Marci Jul 16, 2026, 10:01 PM GMT+2 | Lost Match56:17 | Дети Грейшарка | 0-0 | ФАРШ | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Undying Jul 14, 2026, 11:58 PM GMT+2 | Lost Match31:45 | NOVOSIBIRSK_Four | 24-47 | Сыны Октарина | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Techies Jul 14, 2026, 10:48 PM GMT+2 | Lost Match38:10 | Дети Грейшарка | 49-31 | Сыны Октарина | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Techies Jul 14, 2026, 09:33 PM GMT+2 | Lost Match30:30 | v srednem pohs | 32-21 | 5 Ruinerov v Time | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Techies Jul 14, 2026, 08:23 PM GMT+2 | Lost Match47:02 | МАША И МЕДВЕДЬ | 30-29 | 5 Ruinerov v Time | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Techies Jul 13, 2026, 10:49 PM GMT+2 | Lost Match49:22 | The Boys | 49-53 | Цветочки | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Bane Jul 13, 2026, 09:29 PM GMT+2 | Lost Match42:24 | Guzman`s Revenge | 29-47 | Цветочки | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Nyx Assassin Jul 11, 2026, 09:32 PM GMT+2 | Lost Match37:42 | NOMARCI | 56-24 | Топ8 | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Oracle Jul 11, 2026, 08:24 PM GMT+2 | Won Match47:04 | 5 Ruinerov v Time | 59-48 | NOMARCI | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Oracle Jul 9, 2026, 09:05 PM GMT+2 | Lost Match36:59 | Топ8 | 24-52 | NICE BOYS | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Dazzle Jul 9, 2026, 08:00 PM GMT+2 | Lost Match37:40 | Топ8 | 45-17 | NICE BOYS | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Lich Jul 9, 2026, 06:50 PM GMT+2 | Lost Match42:34 | СВО | 62-34 | NICE BOYS | ![]() DPL Closes S2 |
![]() Tusk Jul 5, 2026, 04:54 PM GMT+2 | Lost Match39:58 | Дети Грейшарка | 21-57 | дорогу щенкам | ![]() DPL 1 Summer 2026 |
![]() Zeus Jul 5, 2026, 03:46 PM GMT+2 | Won Match44:38 | дорогу щенкам | 45-31 | Дети Грейшарка | ![]() DPL 1 Summer 2026 |














