LOBO

Matches:
111WL:
52 - 5946.8%
KDA:
2.80Team:
ForcedForty| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Underlord Sep 20, 2020, 07:29 PM GMT+2 | Won Match57:45 | Mein Captain ist ein Griefer | 44-47 | Hentai Viewing Party | ![]() FACEIT League |
![]() Night Stalker Sep 20, 2020, 04:47 PM GMT+2 | Lost Match29:36 | Mein Captain ist ein Griefer | 17-40 | Geheimagenten | ![]() FACEIT League |
![]() Wraith King Sep 20, 2020, 04:02 PM GMT+2 | Lost Match26:02 | Mein Captain ist ein Griefer | 15-35 | Geheimagenten | ![]() FACEIT League |
![]() Mars Sep 20, 2020, 03:05 PM GMT+2 | Lost Match22:49 | feichte bois | 32-12 | Tegernseer Helles | ![]() FACEIT League |
![]() Bounty Hunter Sep 19, 2020, 08:53 PM GMT+2 | Lost Match21:51 | Mein Captain ist ein Griefer | 24-15 | Geheimagenten | ![]() FACEIT League |
![]() Shadow Demon Sep 16, 2020, 09:56 PM GMT+2 | Lost Match47:11 | Crash and Burn | 44-35 | Seeding Experts | ![]() FACEIT League |
![]() Lifestealer Sep 15, 2020, 06:06 PM GMT+2 | Lost Match30:09 | LEXILUL | 36-21 | germandotafanboys88 | ![]() FACEIT League |
![]() Phantom Lancer Sep 15, 2020, 04:37 PM GMT+2 | Lost Match27:23 | eSUKA Aegis | 16-32 | Pick mir Brissle Bruda | ![]() FACEIT League |
![]() Kunkka Jun 7, 2020, 02:42 PM GMT+2 | Lost Match37:01 | fgfe1234 | 11-49 | G R I L L S | ![]() Austrian Community Ladder Season #6 |
![]() Phoenix Mar 16, 2020, 01:31 AM GMT+1 | Lost Match41:46 | Seeding Experts | 49-44 | EURONICS Gaming | ![]() FACEIT League |
![]() Disruptor Mar 15, 2020, 10:24 PM GMT+1 | Won Match30:19 | MeyneXONE | 13-38 | Seeding Experts | ![]() FACEIT League |
![]() Bounty Hunter Mar 15, 2020, 12:22 AM GMT+1 | Won Match39:41 | Seeding Experts | 38-28 | Aquiver Cage Llephants | ![]() FACEIT League |
![]() Shadow Shaman Mar 14, 2020, 06:13 PM GMT+1 | Won Match51:22 | Feuerfugs | 1-1 | Seeding Experts | ![]() FACEIT League |
![]() Winter Wyvern Mar 14, 2020, 03:14 AM GMT+1 | Lost Match24:39 | plan-B esports | 21-8 | Seeding Experts | ![]() FACEIT League |
![]() Slardar Mar 13, 2020, 10:48 PM GMT+1 | Lost Match52:14 | Football Manager 19 | 0-0 | Hentai Viewing Party | ![]() FACEIT League |
![]() Underlord Mar 7, 2020, 10:24 PM GMT+1 | Won Match52:41 | Antike Robbe | 45-44 | Ent3 gut, Alles gut | ![]() FACEIT League |
![]() Spirit Breaker Mar 7, 2020, 09:34 PM GMT+1 | Won Match36:54 | Braunbaerliebe | 27-27 | Hentai Viewing Party | ![]() FACEIT League |
![]() Vengeful Spirit Mar 7, 2020, 04:16 AM GMT+1 | Won Match38:05 | Hentai Viewing Party | 36-34 | Aquiver Cage Llephants | ![]() FACEIT League |
![]() Omniknight Mar 5, 2020, 03:18 PM GMT+1 | Won Match38:41 | Sile fickt euch alle man | 20-33 | Eier aus Stahl | ![]() FACEIT League |
![]() Magnus Mar 3, 2020, 09:26 PM GMT+1 | Lost Match30:37 | Drüber Bügeln | 27-19 | Gernot's Mama | ![]() FACEIT League |



















