一心

Matches:
785
WL:
370 - 415
KDA:
2.57
Team:
n/a
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skywrath Mage Apr 12, 2026, 01:14 PM GMT+2 | Won Match30:29 | ![]() Jame Time | 9-36 | 玄武门 | ![]() 江雪杯 |
![]() Night Stalker Apr 12, 2026, 12:10 PM GMT+2 | Won Match47:42 | Aduidui | 38-56 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Tidehunter Apr 12, 2026, 10:50 AM GMT+2 | Won Match40:41 | ![]() 瓦岗寨 | 23-32 | TFBoyS | ![]() 江雪杯 |
![]() Legion Commander Apr 12, 2026, 10:02 AM GMT+2 | Won Match27:25 | TFBoyS | 12-33 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Pangolier Apr 11, 2026, 07:56 PM GMT+2 | Lost Match39:58 | 浪浪山 | 26-41 | 剑心犹在 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Slardar Apr 11, 2026, 05:34 PM GMT+2 | Lost Match53:42 | ![]() 围魏救赵 | 47-48 | 摆烂吧 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Witch Doctor Apr 11, 2026, 04:34 PM GMT+2 | Lost Match26:23 | ![]() fuckthelife | 37-8 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Slardar Apr 11, 2026, 03:07 PM GMT+2 | Won Match55:21 | ![]() 摆烂吧 | 52-57 | 围魏救赵 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Ogre Magi Apr 11, 2026, 02:05 PM GMT+2 | Lost Match35:06 | ![]() 贞观之治 | 50-30 | 一鹿顺风 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Dawnbreaker Apr 11, 2026, 01:29 PM GMT+2 | Won Match25:11 | 浪浪山 | 43-9 | joker! ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Witch Doctor Apr 11, 2026, 07:32 AM GMT+2 | Won Match49:19 | ![]() 圣安东尼奥马刺 | 42-53 | fuckthelife ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Shadow Shaman Apr 11, 2026, 06:37 AM GMT+2 | Lost Match35:08 | ![]() fuckthelife | 39-33 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Skywrath Mage Apr 11, 2026, 05:41 AM GMT+2 | Lost Match38:54 | ![]() fuckthelife | 63-38 | 莫愁乡 | ![]() 江雪杯 |
![]() Disruptor Apr 10, 2026, 08:34 PM GMT+2 | Lost Match41:57 | 马到成功 | 42-34 | 一鹿顺风 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Bristleback Apr 10, 2026, 07:33 PM GMT+2 | Lost Match28:08 | ![]() 剑心犹在 | 40-21 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Timbersaw Apr 10, 2026, 05:41 PM GMT+2 | Won Match30:49 | ![]() Lnh aa | 8-35 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Slardar Apr 10, 2026, 04:32 PM GMT+2 | Won Match43:38 | 浪浪山 | 34-32 | 圣安东尼奥马刺 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Primal Beast Apr 10, 2026, 03:36 PM GMT+2 | Lost Match37:26 | ![]() 湘西赶尸 | 40-29 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Bristleback Apr 10, 2026, 02:40 PM GMT+2 | Lost Match37:14 | 浪浪山 | 22-37 | 剑心犹在 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Slardar Apr 10, 2026, 12:54 PM GMT+2 | Won Match34:21 | Aduidui | 21-52 | 大卡车 ![]() | ![]() 江雪杯 |















