魔幻之冰

Matches:
145WL:
58 - 8740.0%
KDA:
2.41Team:
木·青岚营| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Techies Aug 3, 2026, 02:16 PM GMT+2 | Lost Match39:52 | KTG-Y | 31-17 | 苍蓝避风港 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Spirit Breaker Jul 31, 2026, 02:05 PM GMT+2 | Won Match45:46 | 土·镇岳军 | 30-53 | 苍蓝避风港 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Undying Jul 28, 2026, 01:50 PM GMT+2 | Won Match31:00 | 木·青岚营 | 37-24 | YDG | ![]() CS杯2.0 |
![]() Oracle Jul 28, 2026, 01:07 PM GMT+2 | Won Match22:55 | YDG | 5-28 | 木·青岚营 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Techies Jul 24, 2026, 03:35 PM GMT+2 | Lost Match40:11 | 地狱使者 | 50-26 | 木·青岚营 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Phoenix Jul 24, 2026, 02:36 PM GMT+2 | Lost Match41:54 | 木·青岚营 | 16-47 | 地狱使者 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Vengeful Spirit Jul 23, 2026, 03:33 PM GMT+2 | Lost Match31:56 | 炯卫大队 | 49-20 | 木·青岚营 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Shadow Shaman Jul 23, 2026, 02:39 PM GMT+2 | Lost Match33:53 | 木·青岚营 | 27-37 | 炯卫大队 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Rubick Jul 21, 2026, 03:38 PM GMT+2 | Lost Match1:00:51 | 苍蓝避风港 | 39-34 | From Zero | ![]() CS杯2.0 |
![]() Shadow Demon Jul 21, 2026, 02:41 PM GMT+2 | Lost Match39:54 | From Zero | 36-27 | 苍蓝避风港 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Shadow Shaman Jul 20, 2026, 03:58 PM GMT+2 | Won Match34:56 | 苍蓝避风港 | 42-16 | 棍打鲜橙 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Techies Jul 20, 2026, 02:35 PM GMT+2 | Lost Match1:01:32 | 棍打鲜橙 | 38-39 | 苍蓝避风港 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Rubick Jul 19, 2026, 03:54 PM GMT+2 | Lost Match42:51 | KTG | 34-25 | 苍蓝避风港 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Oracle Jul 19, 2026, 02:34 PM GMT+2 | Won Match1:01:45 | 苍蓝避风港 | 41-30 | KTG | ![]() CS杯2.0 |
![]() Pudge Jul 18, 2026, 03:41 PM GMT+2 | Lost Match1:01:50 | 迟到死个妈 | 50-46 | 苍蓝避风港 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Lion Jul 18, 2026, 02:32 PM GMT+2 | Won Match48:34 | 苍蓝避风港 | 44-24 | 迟到死个妈 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Queen of Pain Jul 8, 2026, 02:33 PM GMT+2 | Lost Match55:14 | 啊对对✅队 | 31-30 | 古古怪界之王 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Rubick Jun 8, 2026, 05:30 PM GMT+2 | Lost Match36:15 | YQDSN Pro Max | 23-34 | 护庭九番 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Rubick Jun 8, 2026, 04:22 PM GMT+2 | Won Match44:19 | YQDSN Pro Max | 39-34 | 护庭九番 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Techies Jun 8, 2026, 03:08 PM GMT+2 | Lost Match49:05 | 护庭九番 | 45-42 | YQDSN Pro Max | ![]() CS杯2.0 |












