苑者上钩

Matches:
49WL:
38 - 1177.6%
KDA:
6.80Team:
电子科技大学| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Void Spirit Oct 10, 2026, 04:23 PM GMT+2 | Won Match58:55 | ![]() | 55-56 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Morphling Oct 9, 2026, 07:24 PM GMT+2 | Won Match38:56 | ![]() | 24-42 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Ursa Oct 9, 2026, 06:27 PM GMT+2 | Won Match36:10 | ![]() | 16-44 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Morphling Oct 7, 2026, 04:20 PM GMT+2 | Won Match36:21 | ![]() | 22-34 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Morphling Sep 23, 2026, 07:59 PM GMT+2 | Lost Match23:28 | ![]() | 10-34 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Lina Sep 23, 2026, 07:13 PM GMT+2 | Lost Match28:36 | ![]() | 22-10 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Terrorblade Sep 23, 2026, 06:11 PM GMT+2 | Lost Match43:52 | ![]() | 41-19 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Leshrac Sep 18, 2026, 06:20 PM GMT+2 | Won Match42:50 | ![]() | 28-48 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Shadow Fiend Sep 18, 2026, 04:51 PM GMT+2 | Won Match52:50 | ![]() | 52-52 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Monkey King Sep 11, 2026, 05:40 PM GMT+2 | Won Match43:14 | ![]() | 62-36 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Lion Sep 11, 2026, 05:26 PM GMT+2 | Won Match52:15 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Medusa May 3, 2022, 01:17 PM GMT+2 | Won Match49:53 | 铜之间 | 46-37 | 做自己的赵云 | ![]() 成电Major~ |
![]() Razor May 3, 2022, 12:08 PM GMT+2 | Lost Match41:19 | 做自己的赵云 | 35-36 | 铜之间 | ![]() 成电Major~ |
![]() Anti-Mage May 3, 2022, 11:09 AM GMT+2 | Won Match42:05 | 铜之间 | 34-19 | 做自己的赵云 | ![]() 成电Major~ |
![]() Templar Assassin May 3, 2022, 10:11 AM GMT+2 | Won Match31:21 | 铜之间 | 30-12 | 做自己的赵云 | ![]() 成电Major~ |
![]() Lifestealer May 2, 2022, 08:07 AM GMT+2 | Won Match30:24 | 做自己的赵云 | 16-33 | 铜之间 | ![]() 成电Major~ |
![]() Faceless Void May 2, 2022, 07:06 AM GMT+2 | Won Match38:28 | 做自己的赵云 | 22-48 | 铜之间 | ![]() 成电Major~ |
![]() Morphling May 1, 2022, 07:53 AM GMT+2 | Won Match40:45 | 铜之间 | 37-31 | Team Dajiulai | ![]() 成电Major~ |
![]() Medusa May 1, 2022, 07:08 AM GMT+2 | Won Match24:01 | Team Dajiulai | 8-29 | 铜之间 | ![]() 成电Major~ |
![]() Luna May 1, 2022, 07:05 AM GMT+2 | Won Match53:36 | Team Dajiulai | 0-0 | 铜之间 | ![]() 成电Major~ |


















