昊天输了将不如古月

Matches:
47WL:
19 - 2840.4%
KDA:
3.28Team:
剑心幼崽2.0| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Spirit Breaker Jun 1, 2026, 04:40 PM GMT+2 | Lost Match29:38 | Godless | 36-6 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Zeus May 30, 2026, 05:43 PM GMT+2 | Lost Match43:23 | 恒电饭桶3.0 | 36-47 | 败者组联盟 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Phoenix May 30, 2026, 04:41 PM GMT+2 | Won Match48:10 | 败者组联盟 | 14-38 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Spirit Breaker May 30, 2026, 03:35 PM GMT+2 | Lost Match45:38 | 恒电饭桶3.0 | 36-48 | 败者组联盟 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Phoenix May 28, 2026, 04:14 PM GMT+2 | Won Match33:08 | ![]() | 33-9 | DDDL | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Zeus May 26, 2026, 04:31 PM GMT+2 | Won Match45:19 | DDDL | 14-30 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Lion May 22, 2026, 04:09 PM GMT+2 | Won Match59:30 | 顺便玩玩2.0 | 29-53 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Phoenix May 17, 2026, 05:14 PM GMT+2 | Won Match47:32 | 顶到小乌鸦 | 18-34 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Phoenix May 17, 2026, 09:43 AM GMT+2 | Lost Match46:02 | Bratva DX版 | 25-24 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Phoenix May 17, 2026, 09:41 AM GMT+2 | Lost Match52:27 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Phoenix May 17, 2026, 09:27 AM GMT+2 | Lost Match47:03 | Bratva DX版 | 0-0 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Spirit Breaker May 14, 2026, 04:11 PM GMT+2 | Won Match44:29 | 顺便玩玩2.0 | 31-49 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Tiny May 8, 2026, 03:31 PM GMT+2 | Lost Match39:54 | 老马奇遇记2.0 | 49-26 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团第五届开水杯-夏季赛 |
![]() Phoenix Apr 29, 2026, 04:02 PM GMT+2 | Lost Match54:11 | 剑心幼崽2.0 | 39-31 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团开水杯-正赛 |
![]() Phoenix Apr 28, 2026, 05:13 PM GMT+2 | Lost Match42:12 | 享大福 | 42-26 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团开水杯-正赛 |
![]() Snapfire Apr 28, 2026, 04:23 PM GMT+2 | Won Match34:16 | 恒电饭桶3.0 | 24-16 | 享大福 | ![]() 美团开水杯-正赛 |
![]() Phoenix Apr 26, 2026, 04:19 PM GMT+2 | Lost Match1:00:46 | 恒电饭桶3.0 | 37-54 | YMH's Brothers | ![]() 美团开水杯-正赛 |
![]() Tiny Apr 26, 2026, 03:20 PM GMT+2 | Won Match41:54 | YMH's Brothers | 16-30 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团开水杯-正赛 |
![]() Tusk Apr 25, 2026, 04:34 PM GMT+2 | Lost Match47:41 | 恒电饭桶3.0 | 42-46 | Coup de Grace/恩赐解脱 | ![]() 美团开水杯-正赛 |
![]() Skywrath Mage Apr 25, 2026, 03:41 PM GMT+2 | Won Match35:27 | Coup de Grace/恩赐解脱 | 27-36 | 恒电饭桶3.0 | ![]() 美团开水杯-正赛 |










