GATOR0(GingGing)

Matches:
50WL:
22 - 2844.0%
KDA:
2.81Team:
Shang Hai Gang| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Luna Jun 4, 2026, 02:08 PM GMT+2 | Lost Match33:37 | 海南水果大亨 | 40-17 | 兄弟DOTA | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Luna Jun 3, 2026, 03:11 PM GMT+2 | Won Match29:40 | 兄弟DOTA | 34-13 | 蛋仔派对 | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Disruptor Jun 3, 2026, 03:09 PM GMT+2 | Lost Match53:43 | 兄弟DOTA | 0-0 | 蛋仔派对 | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Faceless Void Jun 3, 2026, 02:14 PM GMT+2 | Won Match38:16 | 蛋仔派对 | 26-35 | 兄弟DOTA | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Mars Jun 1, 2026, 03:14 PM GMT+2 | Lost Match24:32 | ![]() | 36-13 | 兄弟DOTA | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Underlord Jun 1, 2026, 02:33 PM GMT+2 | Lost Match25:23 | 兄弟DOTA | 14-40 | SUPER BAOBAO | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Alchemist May 30, 2026, 03:47 PM GMT+2 | Lost Match29:38 | 海南水果大亨 | 43-10 | 兄弟DOTA | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Ursa May 30, 2026, 02:43 PM GMT+2 | Lost Match44:24 | 兄弟DOTA | 34-34 | 海南水果大亨 | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Shadow Fiend May 29, 2026, 03:06 PM GMT+2 | Lost Match36:38 | 12.6个悠远火星小傻蛋 | 31-22 | 兄弟DOTA | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Luna May 29, 2026, 02:07 PM GMT+2 | Won Match40:39 | 兄弟DOTA | 35-32 | 12.6个悠远火星小傻蛋 | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Anti-Mage May 24, 2026, 03:06 PM GMT+2 | Lost Match46:52 | 软柿子人身意外饱险 | 34-21 | 兄弟DOTA | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Drow Ranger May 24, 2026, 02:00 PM GMT+2 | Lost Match50:18 | 兄弟DOTA | 32-57 | 软柿子人身意外饱险 | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Drow Ranger May 22, 2026, 03:14 PM GMT+2 | Lost Match51:30 | 兄弟DOTA | 33-43 | 九州忠诚 | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Templar Assassin May 22, 2026, 02:09 PM GMT+2 | Lost Match40:48 | 兄弟DOTA | 24-30 | 九州忠诚 | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Weaver May 19, 2026, 03:08 PM GMT+2 | Won Match50:10 | 欧悠小傻蛋 | 34-42 | ![]() | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Tiny May 19, 2026, 02:17 PM GMT+2 | Lost Match30:57 | 兄弟DOTA | 18-34 | 欧悠小傻蛋 | ![]() 刀塔扭蛋杯 |
![]() Juggernaut Jun 2, 2025, 05:57 AM GMT+2 | Lost Match49:54 | 5 ZHANAN | 18-23 | Team Frost | ![]() Road To The International 2025 - Open Qualifiers China |
![]() Ursa May 27, 2025, 03:47 PM GMT+2 | Lost Match28:43 | 5 ZHANAN | 23-44 | PSG.WINGS | ![]() 2024-2025中国赛区恶霸杯 |
![]() Muerta May 27, 2025, 03:32 PM GMT+2 | Lost Match54:41 | 5 ZHANAN | 0-0 | PSG.WINGS | ![]() 2024-2025中国赛区恶霸杯 |
![]() Muerta May 11, 2025, 04:28 PM GMT+2 | Won Match09:05 | 5 ZHANAN | 8-1 | gan | ![]() 第三节和谐号(开天)杯比赛 |



















