海绵宝宝

Matches:
217WL:
105 - 11248.4%
KDA:
2.84Team:
比奇堡| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pangolier Sep 17, 2026, 04:25 PM GMT+2 | Lost Match33:28 | 偶上面有银 | 44-20 | 比奇堡 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Keeper of the Light Sep 17, 2026, 03:36 PM GMT+2 | Won Match34:31 | 比奇堡 | 34-34 | 偶上面有银 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Dark Seer Sep 17, 2026, 12:20 PM GMT+2 | Lost Match37:04 | 我恶心吗 | 44-21 | 车手是需要女人的 | ![]() 第十届下分杯 |
![]() Keeper of the Light Sep 15, 2026, 03:12 PM GMT+2 | Won Match30:15 | 比奇堡 | 49-15 | 蛋皇派 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Puck Sep 15, 2026, 02:07 PM GMT+2 | Lost Match48:14 | 蛋皇派 | 44-34 | 比奇堡 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Dark Seer Sep 13, 2026, 12:48 PM GMT+2 | Won Match50:55 | 我猛吗 | 45-51 | ![]() | ![]() 第十届下分杯 |
![]() Dark Seer Sep 13, 2026, 12:15 PM GMT+2 | Lost Match14:08 | 车手是需要女人的 | 3-21 | 我猛吗 | ![]() 第十届下分杯 |
![]() Pangolier Sep 10, 2026, 03:23 PM GMT+2 | Lost Match37:19 | 车手是不需要女人的 | 14-41 | 鱼勇双子星 | ![]() 第十届下分杯 |
![]() Earth Spirit Sep 10, 2026, 02:13 PM GMT+2 | Lost Match51:14 | 鱼勇双子星 | 53-42 | 车手是需要女人的 | ![]() 第十届下分杯 |
![]() Night Stalker Aug 23, 2026, 02:40 PM GMT+2 | Won Match33:37 | 十步杀一人 | 47-22 | 龙虎双鞭 | ![]() 第九届下分杯 |
![]() Doom Aug 23, 2026, 01:34 PM GMT+2 | Won Match43:56 | 龙虎双鞭 | 28-59 | 十步杀一人 | ![]() 第九届下分杯 |
![]() Tidehunter Aug 23, 2026, 12:44 PM GMT+2 | Won Match33:16 | 十步杀一人 | 45-23 | 龙虎双鞭 | ![]() 第九届下分杯 |
![]() Brewmaster Aug 16, 2026, 03:00 PM GMT+2 | Won Match50:44 | 十步杀一人 | 48-30 | 胜天半子 | ![]() 第九届下分杯 |
![]() Doom Aug 16, 2026, 02:10 PM GMT+2 | Won Match28:15 | 胜天半子 | 13-39 | 十步杀一人 | ![]() 第九届下分杯 |
![]() Slardar Aug 12, 2026, 04:46 PM GMT+2 | Lost Match43:56 | 龙虎双鞭 | 35-36 | 十步杀一人 | ![]() 第九届下分杯 |
![]() Underlord Aug 12, 2026, 03:53 PM GMT+2 | Lost Match36:09 | 十步杀一人 | 25-43 | 龙虎双鞭 | ![]() 第九届下分杯 |
![]() Doom Aug 12, 2026, 02:39 PM GMT+2 | Won Match55:56 | 龙虎双鞭 | 38-40 | 十步杀一人 | ![]() 第九届下分杯 |
![]() Necrophos Aug 8, 2026, 05:48 PM GMT+2 | Lost Match33:47 | 炯侠联盟 | 39-13 | 水·沧澜舟 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Centaur Warrunner Aug 8, 2026, 04:53 PM GMT+2 | Won Match39:31 | 水·沧澜舟 | 53-24 | 炯侠联盟 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Windranger Aug 8, 2026, 03:41 PM GMT+2 | Lost Match36:30 | 炯侠联盟 | 40-30 | 水·沧澜舟 | ![]() CS杯2.0 |

















