mogoo

Matches:
206
WL:
104 - 102
KDA:
3.17
Team:
n/a
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Spirit Breaker Apr 11, 2026, 08:41 AM GMT+2 | Lost Match49:01 | ![]() 卧龙岗 | 36-47 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Outworld Destroyer Apr 11, 2026, 04:54 AM GMT+2 | Lost Match26:13 | ![]() 剑心犹在 | 10-50 | 剑来 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Dark Willow Apr 10, 2026, 06:10 PM GMT+2 | Won Match42:56 | ![]() NTR | 35-58 | Aduidui | ![]() 江雪杯 |
![]() Invoker Apr 10, 2026, 05:19 PM GMT+2 | Won Match33:57 | Aduidui | 43-28 | NTR ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Dark Willow Apr 8, 2026, 05:43 PM GMT+2 | Won Match29:47 | ![]() Lnh aa | 36-16 | Jame Time ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Spirit Breaker Apr 8, 2026, 07:06 AM GMT+2 | Lost Match28:23 | ![]() 千里送 | 49-16 | 莫愁乡 | ![]() 江雪杯 |
![]() Outworld Destroyer Apr 7, 2026, 06:42 PM GMT+2 | Lost Match44:08 | Aduidui | 59-31 | 一鹿顺风 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Io Apr 7, 2026, 05:54 PM GMT+2 | Lost Match30:14 | ![]() 卧龙岗 | 47-14 | 剑心犹在 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Necrophos Apr 7, 2026, 01:06 PM GMT+2 | Lost Match45:43 | ![]() 剑心犹在 | 36-46 | fuckthelife ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Earthshaker Apr 7, 2026, 12:05 PM GMT+2 | Won Match40:56 | 浪浪山 | 49-30 | Aduidui | ![]() 江雪杯 |
![]() Dark Willow Apr 6, 2026, 04:41 PM GMT+2 | Won Match37:23 | 暗影刺客 | 21-37 | joker! ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Outworld Destroyer Apr 2, 2026, 04:05 PM GMT+2 | Won Match33:51 | ![]() 卧龙岗 | 28-22 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Necrophos Apr 2, 2026, 02:00 PM GMT+2 | Won Match36:03 | ![]() 卧龙岗 | 47-25 | 黑风寨 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Shadow Fiend Apr 2, 2026, 12:48 PM GMT+2 | Won Match34:21 | ![]() 千里送 | 42-17 | 黑风寨 | ![]() 江雪杯 |
![]() Shadow Fiend Apr 2, 2026, 06:25 AM GMT+2 | Won Match50:35 | 浪浪山 | 45-47 | 天下会 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Dark Willow Apr 1, 2026, 01:51 PM GMT+2 | Lost Match39:21 | ![]() 卧龙岗 | 26-52 | fuckthelife ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Shadow Fiend Apr 1, 2026, 09:14 AM GMT+2 | Lost Match28:02 | 浪浪山 | 17-31 | 黑风寨 | ![]() 江雪杯 |
![]() Outworld Destroyer Apr 1, 2026, 08:07 AM GMT+2 | Won Match48:10 | ![]() 一鹿顺风 | 27-53 | 黑风寨 | ![]() 江雪杯 |
![]() Shadow Fiend Apr 1, 2026, 06:45 AM GMT+2 | Won Match52:03 | ![]() 打乱港 | 47-41 | 0.0 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Earthshaker Mar 31, 2026, 06:42 PM GMT+2 | Lost Match49:09 | ![]() 混水摸鱼 | 45-39 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |









