
Matches:
594WL:
290 - 30448.8%
KDA:
3.63Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Slark Jul 22, 2026, 11:32 AM GMT+2 | Lost Match48:57 | 光之国 | 54-40 | 0.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Luna Jul 22, 2026, 10:14 AM GMT+2 | Won Match58:59 | 光之国 | 49-47 | 邦加拉什 | ![]() 江雪杯 |
![]() Ursa Jul 22, 2026, 09:28 AM GMT+2 | Lost Match30:01 | 邦加拉什 | 52-14 | 0.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Sven Jul 22, 2026, 08:17 AM GMT+2 | Lost Match44:03 | 银河战舰 | 62-47 | 邦加拉什 | ![]() 江雪杯 |
![]() Wraith King Jul 21, 2026, 09:23 PM GMT+2 | Won Match38:27 | jx.gaming | 37-46 | qwerty | ![]() 江雪杯 |
![]() Lifestealer Jul 21, 2026, 08:04 PM GMT+2 | Won Match51:55 | 死殺组 | 41-56 | 0.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Necrophos Jul 21, 2026, 06:55 PM GMT+2 | Won Match45:48 | 0.0 | 50-38 | 菜市场 | ![]() 江雪杯 |
![]() Shadow Fiend Jul 21, 2026, 06:00 PM GMT+2 | Lost Match36:33 | 0.0 | 32-51 | V我50 | ![]() 江雪杯 |
![]() Ember Spirit Jul 21, 2026, 04:47 PM GMT+2 | Lost Match52:08 | 0.0 | 45-54 | 月亮惹的祸 | ![]() 江雪杯 |
![]() Shadow Fiend Jul 21, 2026, 03:50 PM GMT+2 | Won Match35:58 | 123 | 32-48 | 右手烟神 | ![]() 江雪杯 |
![]() Ursa Jul 21, 2026, 02:50 PM GMT+2 | Lost Match34:38 | 超级奶爸 | 34-15 | 0.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Ember Spirit Jul 21, 2026, 01:57 PM GMT+2 | Lost Match26:29 | 0.0 | 8-29 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Ember Spirit Jul 21, 2026, 11:29 AM GMT+2 | Won Match45:59 | 银河战舰 | 38-74 | V我50 | ![]() 江雪杯 |
![]() Luna Jul 21, 2026, 10:25 AM GMT+2 | Lost Match41:29 | 死殺组 | 21-44 | 江雪一分队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Lifestealer Jul 21, 2026, 09:12 AM GMT+2 | Won Match53:10 | 吗喽队 | 42-41 | V我50 | ![]() 江雪杯 |
![]() Ember Spirit Jul 20, 2026, 07:56 AM GMT+2 | Won Match39:56 | 0.0 | 39-28 | 右手烟神 | ![]() 江雪杯 |
![]() Luna Jul 19, 2026, 07:01 PM GMT+2 | Lost Match26:02 | V我50 | 40-12 | 0.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Abaddon Jul 19, 2026, 06:15 PM GMT+2 | Lost Match30:13 | 江雪一分队 | 44-16 | 0.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Lifestealer Jul 19, 2026, 04:53 PM GMT+2 | Won Match1:01:34 | 0.0 | 45-57 | V我50 | ![]() 江雪杯 |
![]() Tiny Jul 19, 2026, 03:50 PM GMT+2 | Lost Match37:27 | 0.0 | 17-39 | Beijing ESGO | ![]() 江雪杯 |











