BigGoose

Matches:
114WL:
62 - 5254.4%
KDA:
4.33Team:
seppo13| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Monkey King Jan 28, 2023, 11:49 AM GMT+1 | Won Match33:34 | xxxCarpeDiemxxx | 60-13 | Boomer Animals | ![]() FACEIT League |
![]() Magnus Jan 27, 2023, 05:27 PM GMT+1 | Lost Match27:48 | xxxCarpeDiemxxx | 8-33 | Hobo | ![]() FACEIT League |
![]() Slardar Oct 9, 2022, 12:12 AM GMT+2 | Won Match38:45 | Fuzerers | 42-23 | DROLLID | ![]() FACEIT League |
![]() Sniper Sep 25, 2022, 07:21 PM GMT+2 | Won Match24:32 | Boomer Animals | 33-8 | PELTI | ![]() FACEIT League |
![]() Kunkka Sep 25, 2022, 06:05 PM GMT+2 | Won Match39:25 | Ekaa kertaa Doto | 53-36 | 5 Balsua | ![]() FACEIT League |
![]() Abaddon Sep 25, 2022, 02:05 PM GMT+2 | Won Match43:37 | PELTI | 44-33 | Boomer Animals | ![]() FACEIT League |
![]() Phantom Assassin Sep 25, 2022, 01:10 PM GMT+2 | Won Match37:06 | PELTI | 32-60 | Womberers | ![]() FACEIT League |
![]() Invoker Sep 25, 2022, 12:18 PM GMT+2 | Won Match35:02 | Womberers | 20-42 | PELTI | ![]() FACEIT League |
![]() Slark Sep 23, 2022, 06:51 PM GMT+2 | Won Match38:09 | The Bradberrys | 33-45 | tän tiimin nimi on... DIGGOOO:DD | ![]() FACEIT League |
![]() Sven Sep 17, 2022, 08:50 PM GMT+2 | Lost Match36:14 | Fuzerers | 40-23 | Juhlapaikka Ry | ![]() FACEIT League |
![]() Kunkka Jun 23, 2022, 09:37 PM GMT+2 | Lost Match28:23 | Fuzerers | 10-43 | Nauraen Pankkiin | ![]() FACEIT League |
![]() Wraith King Jun 22, 2022, 11:18 PM GMT+2 | Won Match39:15 | Loose losers | 56-26 | The Bradberrys | ![]() FACEIT League |
![]() Riki Jun 21, 2022, 07:14 PM GMT+2 | Lost Match50:34 | Normal people | 49-30 | Boomer Animals | ![]() FACEIT League |
![]() Clinkz Jun 19, 2022, 07:16 PM GMT+2 | Lost Match37:48 | Voimakas Taikuri Velho Tiimi | 20-38 | The Bradberrys | ![]() FACEIT League |
![]() Nature's Prophet Jun 14, 2022, 08:59 PM GMT+2 | Won Match34:33 | Hukka Esports | 25-58 | GeckoRiders | ![]() FACEIT League |
![]() Nature's Prophet Jun 10, 2022, 09:34 PM GMT+2 | Won Match33:09 | Riiz Faniklubi | 26-23 | Team Finland DOTA2 | ![]() FACEIT League |
![]() Sniper Jun 9, 2022, 07:43 PM GMT+2 | Won Match28:15 | Boomer Animals | 39-14 | Astronauts. | ![]() FACEIT League |
![]() Kunkka Jun 9, 2022, 12:43 AM GMT+2 | Won Match36:53 | Despair | 22-56 | DIVIZON | ![]() FACEIT League |
![]() Pangolier Jun 8, 2022, 11:46 PM GMT+2 | Lost Match31:58 | 5 Balsua | 34-18 | Wilezki Faniklubi | ![]() FACEIT League |
![]() Lifestealer Jun 3, 2022, 10:52 PM GMT+2 | Lost Match43:47 | Harri.dota klaani | 49-37 | saunavuoro | ![]() FACEIT League |
















