所念皆星河

Matches:
161
WL:
90 - 71
KDA:
4.37
Team:
n/a
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tiny May 20, 2026, 02:25 PM GMT+2 | Won Match37:07 | ![]() 护庭六番·熊次郎 | 21-33 | 输了炯没输 ![]() | ![]() CS杯2.0 |
![]() Muerta May 19, 2026, 02:21 PM GMT+2 | Won Match45:40 | ![]() 输了炯没输 | 44-41 | 菠萝不菠萝 ![]() | ![]() CS杯2.0 |
![]() Lifestealer May 19, 2026, 01:34 PM GMT+2 | Lost Match30:06 | ![]() 菠萝不菠萝 | 36-20 | 输了炯没输 ![]() | ![]() CS杯2.0 |
![]() Kez May 17, 2026, 03:55 PM GMT+2 | Won Match36:54 | 红蜜蜂军团 | 39-20 | WIN ![]() | ![]() 牛马MAJOR |
![]() Huskar May 13, 2026, 02:59 PM GMT+2 | Lost Match49:38 | 红蜜蜂军团 | 31-44 | Qiangshi Group | ![]() 牛马MAJOR |
![]() Faceless Void May 11, 2026, 04:36 PM GMT+2 | Won Match39:00 | 红蜜蜂军团 | 58-18 | C娘の元气DOTA日记 ![]() | ![]() 牛马MAJOR |
![]() Muerta May 11, 2026, 02:05 PM GMT+2 | Lost Match41:22 | 以我残躯化烈火 | 46-32 | 画家军 ![]() | ![]() CS杯2.0 |
![]() Terrorblade May 10, 2026, 04:24 PM GMT+2 | Won Match41:14 | 红蜜蜂军团 | 35-21 | Cloud Chicken Brothers ![]() | ![]() 牛马MAJOR |
![]() Drow Ranger May 8, 2026, 02:52 PM GMT+2 | Lost Match37:57 | ![]() 神人之家 | 47-45 | 猛虎下山 ![]() | ![]() CS杯2.0 |
![]() Phantom Assassin May 8, 2026, 02:14 PM GMT+2 | Lost Match27:43 | ![]() 猛虎下山 | 38-11 | 疯狂大野狗 ![]() | ![]() CS杯2.0 |
![]() Timbersaw May 7, 2026, 03:45 PM GMT+2 | Won Match38:19 | ![]() Avengers | 34-52 | 红蜜蜂军团 | ![]() 牛马MAJOR |
![]() Faceless Void May 7, 2026, 02:40 PM GMT+2 | Won Match40:16 | 红蜜蜂军团 | 34-25 | Avengers ![]() | ![]() 牛马MAJOR |
![]() Weaver May 6, 2026, 04:12 PM GMT+2 | Lost Match36:02 | ![]() Taro | 48-24 | 红蜜蜂军团 | ![]() 牛马MAJOR |
![]() Slark May 6, 2026, 03:24 PM GMT+2 | Won Match30:08 | 红蜜蜂军团 | 33-22 | Taro ![]() | ![]() 牛马MAJOR |
![]() Puck May 4, 2026, 04:45 PM GMT+2 | Won Match54:52 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 天蝉杯 |
![]() Nyx Assassin May 2, 2026, 01:36 PM GMT+2 | Won Match45:01 | ![]() | 38-42 | ![]() | ![]() 牛马MAJOR |
![]() Ursa Apr 30, 2026, 05:03 PM GMT+2 | Won Match42:58 | ![]() | 23-50 | ![]() | ![]() 天蝉宝瓶杯 |
![]() Shadow Fiend Apr 30, 2026, 03:59 PM GMT+2 | Won Match28:51 | ![]() | 30-19 | ![]() | ![]() 天蝉宝瓶杯 |
![]() Lifestealer Apr 30, 2026, 02:19 PM GMT+2 | Won Match1:19:26 | ![]() | 59-68 | 神人之家 ![]() | ![]() 天蝉宝瓶杯 |
![]() Lone Druid Apr 24, 2026, 03:58 PM GMT+2 | Lost Match33:23 | ![]() | 43-30 | 神奇大天鹅 ![]() | ![]() 微雨杯 |






















