
Matches:
124WL:
46 - 7837.1%
KDA:
2.68Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disruptor May 30, 2026, 07:52 AM GMT+2 | Won Match56:48 | 死殺组 | 45-33 | 0.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Skywrath Mage May 30, 2026, 07:02 AM GMT+2 | Lost Match26:48 | 路边 | 31-10 | 吗喽队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Razor May 30, 2026, 05:04 AM GMT+2 | Lost Match39:35 | Lnh aa | 26-46 | 吗喽队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Phoenix May 28, 2026, 01:47 PM GMT+2 | Won Match49:51 | 剑心犹在 | 58-49 | NIGHTWISH | ![]() 江雪杯 |
![]() Disruptor May 28, 2026, 12:29 PM GMT+2 | Lost Match44:42 | 死殺组 | 40-59 | 摆烂吧 | ![]() 江雪杯 |
![]() Silencer May 25, 2026, 03:13 PM GMT+2 | Won Match41:49 | 大板鲫 | 26-44 | 菜市场 | ![]() 江雪杯 |
![]() Lion May 25, 2026, 02:20 PM GMT+2 | Lost Match32:46 | 菜市场 | 26-41 | Faze club | ![]() 江雪杯 |
![]() Skywrath Mage May 25, 2026, 01:22 PM GMT+2 | Won Match37:16 | Faze club | 41-54 | 菜市场 | ![]() 江雪杯 |
![]() Disruptor May 23, 2026, 09:01 AM GMT+2 | Lost Match30:43 | Carleton Ravens | 29-14 | 江雪一分队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Silencer May 23, 2026, 07:59 AM GMT+2 | Lost Match44:17 | 死殺组 | 37-44 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Phoenix May 19, 2026, 11:38 AM GMT+2 | Won Match55:40 | 路边 | 67-55 | 鸡饲料薄纱农场主 | ![]() 江雪杯 |
![]() Phoenix May 17, 2026, 10:34 AM GMT+2 | Lost Match31:09 | 鸡饲料薄纱农场主 | 21-52 | Aduidui | ![]() 江雪杯 |
![]() Phoenix May 17, 2026, 09:40 AM GMT+2 | Lost Match33:06 | 鸡饲料薄纱农场主 | 26-62 | 0.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Disruptor May 14, 2026, 12:00 PM GMT+2 | Lost Match24:20 | 鸡饲料薄纱农场主 | 52-30 | 瓦岗寨 | ![]() 江雪杯 |
![]() Disruptor May 9, 2026, 06:22 PM GMT+2 | Won Match41:38 | Aduidui | 55-37 | 瓦岗寨 | ![]() 江雪杯 |
![]() Phoenix May 9, 2026, 05:11 PM GMT+2 | Lost Match27:58 | 鸡饲料薄纱农场主 | 45-16 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Disruptor May 8, 2026, 03:40 PM GMT+2 | Won Match52:44 | 小破船 | 52-45 | 剑心犹在 | ![]() 江雪杯 |
![]() Skywrath Mage May 8, 2026, 02:31 PM GMT+2 | Lost Match45:35 | 123 | 35-45 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Abaddon May 8, 2026, 12:56 PM GMT+2 | Lost Match44:38 | 浪浪山 | 58-37 | 瓦岗寨 | ![]() 江雪杯 |
![]() Disruptor May 8, 2026, 11:59 AM GMT+2 | Won Match37:40 | 马到成功 | 31-37 | 一鹿顺风 | ![]() 江雪杯 |







