OnlyMatt

Matches:
234WL:
157 - 7767.1%
KDA:
5.80Team:
Gramy dla Wujka| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Morphling Jan 28, 2024, 09:15 PM GMT+1 | Won Match41:48 | Polish Dota2 Inhouse | 55-34 | MORDY DO BICIA | ![]() Ranking Polskich Drużyn |
![]() Bloodseeker Jan 28, 2024, 08:09 PM GMT+1 | Won Match48:03 | MORDY DO BICIA | 41-54 | Polish Dota2 Inhouse | ![]() Ranking Polskich Drużyn |
![]() Arc Warden Jan 21, 2024, 07:27 PM GMT+1 | Lost Match46:35 | Dream Stack | 49-41 | Bigos | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Sven Jan 21, 2024, 06:17 PM GMT+1 | Lost Match41:39 | Dream Stack | 42-36 | Bigos | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Terrorblade Jan 21, 2024, 04:44 PM GMT+1 | Won Match41:15 | Dream Stack | 30-23 | Słodkie pierożki | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Faceless Void Jan 21, 2024, 02:58 PM GMT+1 | Won Match58:10 | Słodkie pierożki | 46-57 | Dream Stack | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Spectre Jan 18, 2024, 10:12 PM GMT+1 | Won Match39:12 | top1wannabe | 14-42 | Dream Stack | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Faceless Void Jan 14, 2024, 09:18 PM GMT+1 | Won Match30:54 | Twierdza Odina | 12-46 | Dream Stack | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Lifestealer Jan 14, 2024, 02:53 PM GMT+1 | Lost Match43:23 | Bigos | 48-26 | Dream Stack | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Terrorblade Jan 14, 2024, 01:57 PM GMT+1 | Lost Match31:26 | Bigos | 42-19 | Dream Stack | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Phantom Lancer Jan 7, 2024, 07:16 PM GMT+1 | Won Match42:44 | TEAM IGŁA | 30-41 | Dream Stack | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Ursa Dec 18, 2023, 09:54 PM GMT+1 | Won Match1:01:56 | Klałn Fiesta | 38-44 | Dream Stack | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Terrorblade Dec 16, 2023, 09:12 PM GMT+1 | Won Match1:00:21 | Team Uchodźcy | 54-41 | Dream Stack | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Broodmother May 21, 2023, 10:35 PM GMT+2 | Lost Match34:15 | KASZOJADY I KASZTANY | 13-40 | Zgrabni Alkoholicy | ![]() Kasztanowe rozgrywki kasztanów i kotwic |
![]() Marci May 21, 2023, 09:41 PM GMT+2 | Won Match39:18 | Zgrabni Alkoholicy | 60-32 | POTĘŻNE KASZTANY | ![]() Kasztanowe rozgrywki kasztanów i kotwic |
![]() Shadow Fiend May 20, 2023, 10:54 PM GMT+2 | Won Match42:08 | JEBAĆ PIS | 37-45 | Leon & Friends | ![]() Polish Dota2 Inhouse League 3 |
![]() Dragon Knight May 16, 2023, 08:18 PM GMT+2 | Won Match34:13 | Zgrabni Alkoholicy | 25-45 | pajonk | ![]() Kasztanowe rozgrywki kasztanów i kotwic |
![]() Arc Warden Mar 23, 2023, 05:20 PM GMT+1 | Won Match23:18 | FourRunes | 13-34 | WeiAYAYA | ![]() Epulze.com |
![]() Luna Mar 12, 2023, 09:34 PM GMT+1 | Won Match35:00 | To by Nic nie dało | 27-65 | Chwała szatanowi i jego dziecią | ![]() Polish Dota2 Inhouse League |
![]() Wraith King Mar 11, 2023, 10:24 PM GMT+1 | Lost Match37:45 | Skorupiaki | 34-43 | To by Nic nie dało | ![]() Polish Dota2 Inhouse League |





















