Ys

Matches:
961WL:
436 - 52545.4%
KDA:
3.93Team:
Beyond Xtreme Gaming| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Luna Aug 31, 2026, 02:39 PM GMT+2 | Lost Match40:39 | 剑心幼崽 | 42-41 | 江雪一分队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Riki Aug 30, 2026, 05:19 PM GMT+2 | Lost Match49:51 | 野狗冲锋队 | 53-43 | 点击查询支持率 | ![]() 江雪杯 |
![]() Void Spirit Aug 30, 2026, 04:16 PM GMT+2 | Lost Match46:33 | Beyond Xtreme Gaming | 49-45 | 何意味 | ![]() 江雪杯 |
![]() Slark Aug 30, 2026, 03:04 PM GMT+2 | Won Match52:56 | 玄武门 | 38-30 | LGD.TOKYO | ![]() 江雪杯 |
![]() Dawnbreaker Aug 30, 2026, 07:08 AM GMT+2 | Won Match37:39 | Beyond Xtreme Gaming | 56-26 | 点击查询支持率 | ![]() 江雪杯 |
![]() Luna Aug 30, 2026, 06:08 AM GMT+2 | Won Match45:08 | Beyond Xtreme Gaming | 45-30 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Phantom Assassin Aug 30, 2026, 05:08 AM GMT+2 | Won Match38:46 | 死殺组 | 24-54 | 乱拳出击 | ![]() 江雪杯 |
![]() Undying Aug 30, 2026, 03:57 AM GMT+2 | Won Match30:56 | 玄武门 | 19-69 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Slark Aug 29, 2026, 11:32 PM GMT+2 | Won Match31:39 | 死殺组 | 39-14 | 偏要和你作队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Terrorblade Aug 29, 2026, 10:33 PM GMT+2 | Lost Match41:27 | 指定牛逼 | 32-54 | 偏要和你作队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Wraith King Aug 29, 2026, 09:35 PM GMT+2 | Lost Match32:38 | 假面骑士 | 26-37 | 偏要和你作队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Dawnbreaker Aug 29, 2026, 08:19 PM GMT+2 | Won Match33:27 | Beyond Xtreme Gaming | 40-25 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Magnus Aug 29, 2026, 11:40 AM GMT+2 | Lost Match40:02 | 假面骑士 | 30-47 | 超级奶爸 | ![]() 江雪杯 |
![]() Abaddon Aug 29, 2026, 10:41 AM GMT+2 | Won Match22:16 | 假面骑士 | 5-42 | 白玉京 | ![]() 江雪杯 |
![]() Sven Aug 29, 2026, 09:14 AM GMT+2 | Lost Match46:07 | 白玉京 | 34-73 | 野狗冲锋队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Huskar Aug 28, 2026, 07:14 PM GMT+2 | Won Match43:23 | 摆烂吧 | 21-28 | Beyond Xtreme Gaming | ![]() 江雪杯 |
![]() Sniper Aug 28, 2026, 06:17 PM GMT+2 | Lost Match38:24 | Beyond Xtreme Gaming | 27-40 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Slark Aug 28, 2026, 05:16 PM GMT+2 | Lost Match39:15 | 点击查询支持率 | 58-53 | Beyond Xtreme Gaming | ![]() 江雪杯 |
![]() Ursa Aug 28, 2026, 04:00 PM GMT+2 | Won Match25:47 | 马棚 | 10-35 | 白玉京 | ![]() 江雪杯 |
![]() Terrorblade Aug 28, 2026, 02:42 PM GMT+2 | Lost Match21:02 | 点击查询支持率 | 33-15 | 白玉京 | ![]() 江雪杯 |















