吗喽五条悟

Matches:
394WL:
175 - 21944.4%
KDA:
2.85Team:
吗喽队| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lich Apr 22, 2026, 05:08 PM GMT+2 | Lost Match29:01 | 死殺组 | 16-45 | 野狗冲锋队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Lion Apr 22, 2026, 04:24 PM GMT+2 | Lost Match24:43 | 死殺组 | 16-49 | 野狗冲锋队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Monkey King Apr 22, 2026, 03:32 PM GMT+2 | Lost Match30:18 | 一鹿顺风 | 32-15 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Monkey King Apr 22, 2026, 11:19 AM GMT+2 | Lost Match30:20 | 抽与被抽陀螺 | 6-39 | 混水摸鱼 | ![]() 江雪杯 |
![]() Monkey King Apr 19, 2026, 03:30 PM GMT+2 | Won Match35:09 | 大明星 | 16-32 | 吗喽队 | ![]() BKB天下第一武道会 |
![]() Monkey King Apr 19, 2026, 02:46 PM GMT+2 | Won Match53:21 | 老年刀友烩 | 0-0 | 吗喽队 | ![]() BKB天下第一武道会 |
![]() Pangolier Apr 19, 2026, 01:15 PM GMT+2 | Won Match43:09 | 马到成功 | 22-43 | 吗喽队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Meepo Apr 19, 2026, 12:17 PM GMT+2 | Lost Match36:06 | 卧龙岗 | 19-33 | 感恩的心 | ![]() 江雪杯 |
![]() Magnus Apr 18, 2026, 02:33 PM GMT+2 | Won Match29:32 | 大明星 | 7-32 | 吗喽队 | ![]() BKB天下第一武道会 |
![]() Pudge Apr 17, 2026, 07:27 PM GMT+2 | Won Match47:23 | 剑心犹在 | 50-36 | 卧龙岗 | ![]() 江雪杯 |
![]() Rubick Apr 17, 2026, 06:34 PM GMT+2 | Won Match35:53 | 吗喽队 | 38-23 | 卧龙岗 | ![]() 江雪杯 |
![]() Undying Apr 17, 2026, 05:36 PM GMT+2 | Won Match36:47 | 卧龙岗 | 39-25 | 剑心犹在 | ![]() 江雪杯 |
![]() Storm Spirit Apr 17, 2026, 03:49 PM GMT+2 | Won Match36:34 | ![]() | 23-42 | 吗喽队 | ![]() BKB天下第一武道会 |
![]() Meepo Apr 17, 2026, 02:19 PM GMT+2 | Won Match52:20 | 李氏孤儿院 | 31-44 | 吗喽队 | ![]() BKB天下第一武道会 |












