LvRei

Matches:
427
WL:
213 - 214
KDA:
3.39
Team:
n/a
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Invoker May 1, 2026, 03:34 PM GMT+2 | Won Match25:44 | 马到成功 | 38-19 | 一鹿顺风 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Mirana May 1, 2026, 02:34 PM GMT+2 | Lost Match43:10 | ![]() 剑心犹在 | 35-36 | 卧龙岗 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Oracle May 1, 2026, 01:50 PM GMT+2 | Won Match26:17 | 高地保安队 | 36-15 | 邦加拉什 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Rubick May 1, 2026, 11:02 AM GMT+2 | Lost Match46:22 | 浪浪山 | 55-39 | Aduidui | ![]() 江雪杯 |
![]() Zeus May 1, 2026, 10:12 AM GMT+2 | Lost Match31:25 | 死殺组 | 25-51 | 剑心犹在 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Nature's Prophet May 1, 2026, 09:17 AM GMT+2 | Won Match33:11 | ![]() 瓦岗寨 | 18-57 | 剑心犹在 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Dawnbreaker Apr 30, 2026, 04:20 PM GMT+2 | Won Match39:46 | ![]() fuckthelife | 30-60 | 瓦岗寨 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Dawnbreaker Apr 30, 2026, 03:32 PM GMT+2 | Won Match26:53 | ![]() 瓦岗寨 | 40-20 | fuckthelife ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Pangolier Apr 30, 2026, 01:35 PM GMT+2 | Lost Match40:34 | 卧龙岗 | 44-49 | 浪浪山 | ![]() 江雪杯 |
![]() Dark Willow Apr 29, 2026, 06:15 PM GMT+2 | Won Match47:46 | 玄武门 | 43-31 | 马到成功 | ![]() 江雪杯 |
![]() Pangolier Apr 29, 2026, 05:28 PM GMT+2 | Won Match27:50 | 卧龙岗 | 40-22 | 鸡饲料薄纱农场主 | ![]() 江雪杯 |
![]() Invoker Apr 29, 2026, 04:13 PM GMT+2 | Lost Match44:29 | 马到成功 | 32-57 | 鸡饲料薄纱农场主 | ![]() 江雪杯 |
![]() Rubick Apr 29, 2026, 03:07 PM GMT+2 | Won Match33:44 | 玄武门 | 53-31 | 一鹿顺风 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Rubick Apr 29, 2026, 01:53 PM GMT+2 | Won Match38:04 | ![]() 路边 | 19-40 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Pangolier Apr 28, 2026, 05:41 PM GMT+2 | Won Match39:37 | 浪浪山 | 47-27 | Aduidui | ![]() 江雪杯 |
![]() Alchemist Apr 28, 2026, 04:52 PM GMT+2 | Lost Match32:07 | ![]() KingsMan | 37-21 | 菜市场 | ![]() 江雪杯 |
![]() Pangolier Apr 28, 2026, 03:57 PM GMT+2 | Won Match33:38 | ![]() 天下会 | 31-23 | 超级巨星 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Shadow Demon Apr 28, 2026, 02:08 PM GMT+2 | Won Match36:43 | 死殺组 | 39-17 | 右手烟神 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Dawnbreaker Apr 27, 2026, 06:01 PM GMT+2 | Won Match44:15 | 死殺组 | 44-17 | 野狗冲锋队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Ringmaster Apr 27, 2026, 05:06 PM GMT+2 | Lost Match36:51 | 死殺组 | 23-46 | 野狗冲锋队 | ![]() 江雪杯 |













