Papież

Matches:
119WL:
64 - 5553.8%
KDA:
3.37Team:
Poland| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Primal Beast Jan 21, 2024, 07:27 PM GMT+1 | Won Match46:35 | Dream Stack | 49-41 | Bigos | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Bounty Hunter Jan 21, 2024, 06:17 PM GMT+1 | Won Match41:39 | Dream Stack | 42-36 | Bigos | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Primal Beast Jan 18, 2024, 09:57 PM GMT+1 | Won Match21:58 | Bigos | 43-11 | Słodkie pierożki | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Mirana Jan 18, 2024, 09:02 PM GMT+1 | Lost Match36:15 | Bigos | 23-44 | Słodkie pierożki | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Arc Warden Jan 18, 2024, 08:14 PM GMT+1 | Won Match29:42 | Słodkie pierożki | 22-37 | Bigos | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Winter Wyvern Jan 14, 2024, 02:53 PM GMT+1 | Won Match43:23 | Bigos | 48-26 | Dream Stack | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Leshrac Jan 14, 2024, 01:57 PM GMT+1 | Won Match31:26 | Bigos | 42-19 | Dream Stack | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Winter Wyvern Jan 6, 2024, 09:44 PM GMT+1 | Won Match32:56 | Drużyna Pierścienia | 15-35 | Bigos | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Leshrac Dec 18, 2023, 10:14 PM GMT+1 | Won Match33:42 | Bigos | 32-23 | Herbaciarze TEAm | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Primal Beast Dec 17, 2023, 08:16 PM GMT+1 | Won Match28:29 | Bigos | 42-14 | Chief Industries | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Slardar Dec 17, 2023, 07:02 PM GMT+1 | Won Match46:31 | Bigos | 36-26 | Bękarty Matki Dziobaka | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Queen of Pain Dec 14, 2023, 08:05 PM GMT+1 | Lost Match47:30 | Bigos | 51-52 | Psychiatryk | ![]() 1 Turniej Dota2 Polska Inhouse |
![]() Lifestealer Jun 2, 2023, 11:55 PM GMT+2 | Lost Match34:04 | Leon & Friends | 33-45 | In love with magic stick | ![]() Polish Dota2 Inhouse League 3 |
![]() Vengeful Spirit May 29, 2023, 11:29 PM GMT+2 | Won Match40:11 | RKS HUWDU | 36-45 | In love with magic stick | ![]() Polish Dota2 Inhouse League 3 |
![]() Pangolier May 29, 2023, 10:02 PM GMT+2 | Won Match13:54 | In love with magic stick | 9-29 | RKS HUWDU | ![]() Polish Dota2 Inhouse League 3 |
![]() Primal Beast Feb 28, 2023, 09:21 PM GMT+1 | Lost Match40:39 | OGROMNE PINDOLE | 45-27 | Leon & Friends | ![]() Polish Dota2 Inhouse League |
![]() Wraith King Feb 26, 2023, 12:41 AM GMT+1 | Won Match45:28 | cYKA gAYMING3 | 49-46 | Chwała szatanowi i jego dziecią | ![]() Polish Dota2 Inhouse League |
![]() Centaur Warrunner Jun 22, 2022, 11:35 PM GMT+2 | Lost Match37:23 | Jabajbaj Production | 31-36 | To by Nic nie dało | ![]() Polish Dota2 Inhouse League |
![]() Clockwerk Jun 19, 2022, 09:02 PM GMT+2 | Won Match1:00:48 | To by Nic nie dało | 79-56 | Jabajbaj Production | ![]() Polish Dota2 Inhouse League |
![]() Templar Assassin Apr 25, 2020, 09:54 PM GMT+2 | Lost Match24:24 | Larry.Fujke | 36-10 | POŁAMANA GŁOWA | ![]() FACEIT League |



















