PNIPU
Matches:
35
WL:
25 - 10
71.4%
| Tournament | Match | Score | Opponent | Result | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
![]() VSCL | 7691525303 COPY-PASTE Apr 18, 2024, 03:14 PM GMT+2 | 14 - 36 | ![]() НГУ. ИМ. Лесгафта (А) | Lost MatchRadiant | 30:04 |
![]() VSCL | 7691323203 COPY-PASTE Apr 18, 2024, 12:42 PM GMT+2 | 40 - 28 | УрГУПС (Г) | Won MatchDire | 36:12 |
![]() VSCL | 7691243821 COPY-PASTE Apr 18, 2024, 11:14 AM GMT+2 | 43 - 36 | Won MatchRadiant | 50:49 | |
![]() VSCL | 7691185277 COPY-PASTE Apr 18, 2024, 10:02 AM GMT+2 | 31 - 10 | Won MatchDire | 33:01 | |
![]() VSCL | 7691130295 COPY-PASTE Apr 18, 2024, 08:47 AM GMT+2 | 26 - 56 | Lost MatchRadiant | 44:43 | |
![]() VSCL | 7677542921 COPY-PASTE Apr 9, 2024, 09:14 AM GMT+2 | 43 - 25 | ПГНИУ (В) | Won MatchDire | 26:42 |
![]() VSCL | 7677493532 COPY-PASTE Apr 9, 2024, 08:14 AM GMT+2 | 56 - 23 | ПНИПУ (Е) | Won MatchDire | 25:32 |
![]() VSCL | 7650958694 COPY-PASTE Mar 23, 2024, 01:47 PM GMT+1 | 32 - 26 | OMGUPS | Won MatchRadiant | 35:53 |
![]() VSCL | 7650848051 COPY-PASTE Mar 23, 2024, 12:40 PM GMT+1 | 32 - 36 | OMGUPS | Lost MatchRadiant | 41:42 |
![]() VSCL | 7650767762 COPY-PASTE Mar 23, 2024, 11:44 AM GMT+1 | 37 - 26 | OMGUPS | Won MatchRadiant | 33:47 |
![]() VSCL | 7650656900 COPY-PASTE Mar 23, 2024, 10:20 AM GMT+1 | 59 - 27 | УГНТУ (Г) | Won MatchDire | 25:58 |
![]() VSCL | 7650575572 COPY-PASTE Mar 23, 2024, 09:16 AM GMT+1 | 38 - 18 | ![]() НГУ. ИМ. Лесгафта (А) | Won MatchRadiant | 34:50 |
![]() VSCL | 7650481781 COPY-PASTE Mar 23, 2024, 07:56 AM GMT+1 | 50 - 27 | НГТУ Т | Won MatchRadiant | 38:45 |
![]() VSCL | 7633194095 COPY-PASTE Mar 12, 2024, 08:46 AM GMT+1 | 47 - 39 | ПГНИУ (В) | Won MatchDire | 33:52 |
![]() VSCL | 7633138582 COPY-PASTE Mar 12, 2024, 07:32 AM GMT+1 | 81 - 34 | ПНИПУ (Е) | Won MatchDire | 35:49 |

