我call死你
Matches:
57
WL:
44 - 13
77.2%
| Tournament | Match | Score | Opponent | Result | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CS杯 | 8479805955 COPY-PASTE Sep 25, 2025, 04:56 PM GMT+2 | 18 - 33 | 南MAN入侵 | Lost MatchDire | 36:50 |
![]() CS杯 | 8479729977 COPY-PASTE Sep 25, 2025, 04:15 PM GMT+2 | 2 - 27 | 南MAN入侵 | Lost MatchRadiant | 24:27 |
![]() CS杯 | 8479591928 COPY-PASTE Sep 25, 2025, 02:59 PM GMT+2 | 37 - 25 | MDY | Won MatchDire | 38:40 |
![]() CS杯 | 8479514589 COPY-PASTE Sep 25, 2025, 02:10 PM GMT+2 | 39 - 24 | MDY | Won MatchRadiant | 31:13 |
![]() CS杯 | 8474864289 COPY-PASTE Sep 22, 2025, 03:26 PM GMT+2 | 31 - 41 | 青云门 | Lost MatchDire | 42:15 |
![]() CS杯 | 8474774965 COPY-PASTE Sep 22, 2025, 02:36 PM GMT+2 | 37 - 9 | 青云门 | Won MatchRadiant | 34:37 |
![]() CS杯 | 8473283403 COPY-PASTE Sep 21, 2025, 04:08 PM GMT+2 | 13 - 20 | SSR·镇守蔷薇 | Won MatchRadiant | 27:25 |
![]() CS杯 | 8473133891 COPY-PASTE Sep 21, 2025, 03:02 PM GMT+2 | 23 - 3 | 说G不说八 | Won MatchRadiant | 19:34 |
![]() CS杯 | 8473014484 COPY-PASTE Sep 21, 2025, 02:04 PM GMT+2 | 20 - 34 | 说G不说八 | Lost MatchDire | 38:35 |
![]() CS杯 | 8467868553 COPY-PASTE Sep 18, 2025, 05:04 PM GMT+2 | 34 - 23 | X↓B也羊马 | Won MatchDire | 41:47 |
![]() CS杯 | 8467759793 COPY-PASTE Sep 18, 2025, 04:07 PM GMT+2 | 35 - 20 | X↓B也羊马 | Won MatchRadiant | 35:06 |
![]() CS杯 | 8467621421 COPY-PASTE Sep 18, 2025, 02:51 PM GMT+2 | 34 - 24 | 电疗cs | Won MatchDire | 32:09 |
![]() CS杯 | 8467548479 COPY-PASTE Sep 18, 2025, 02:05 PM GMT+2 | 42 - 12 | 电疗cs | Won MatchRadiant | 27:07 |
![]() CS杯 | 8459238511 COPY-PASTE Sep 13, 2025, 08:57 AM GMT+2 | 35 - 47 | 天蝉远征军 | Lost MatchRadiant | 41:34 |
![]() CS杯 | 8459184374 COPY-PASTE Sep 13, 2025, 08:03 AM GMT+2 | 41 - 18 | 天蝉远征军 | Won MatchDire | 34:54 |
![]() CS杯 | 8456793679 COPY-PASTE Sep 11, 2025, 04:59 PM GMT+2 | 41 - 20 | 锦衣卫·东厂 | Won MatchDire | 34:06 |
![]() CS杯 | 8456704744 COPY-PASTE Sep 11, 2025, 04:04 PM GMT+2 | 36 - 21 | 锦衣卫·东厂 | Won MatchRadiant | 38:26 |
