Match | Radiant | Score | Dire | Winner | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
7556720942 | Гимназия 5 (А) | 13-49 | Школа №73(А) | Dire | 35:32 | Jan 27, 2024, 12:53 PM GMT+1 |
7556720077 | Гимназия№140(А) | 52-44 | Гимн. №3 (А) ПРМ | Dire | 51:46 | Jan 27, 2024, 12:52 PM GMT+1 |
7556666222 | AgroNemiga | 32-14 | GUU - 1 | Radiant | 28:04 | Jan 27, 2024, 12:13 PM GMT+1 |
7556663696 | JapanU-20 | 33-49 | GIGACHAD TEAM | Dire | 41:25 | Jan 27, 2024, 12:11 PM GMT+1 |
7556657966 | IntercoreRUDN | 19-37 | BLUELOCK | Dire | 42:36 | Jan 27, 2024, 12:07 PM GMT+1 |
7556655757 | Школа №73(А) | 40-6 | Гимн. №3 (А) ПРМ | Radiant | 19:36 | Jan 27, 2024, 12:05 PM GMT+1 |
7556653441 | Гимназия 5 (А) | 52-10 | Школа №69 | Radiant | 24:49 | Jan 27, 2024, 12:04 PM GMT+1 |
7556652040 | MGIMO WAGLES | 21-7 | МГТУ ГА | Radiant | 23:50 | Jan 27, 2024, 12:03 PM GMT+1 |
7556647375 | ПНИПУ (Б) | 33-26 | НГУЭУ (А) | Radiant | 37:39 | Jan 27, 2024, 11:59 AM GMT+1 |
7556644525 | AKOTB | 19-35 | УРТК (Б) | Dire | 40:50 | Jan 27, 2024, 11:57 AM GMT+1 |
