Match | Radiant | Score | Dire | Winner | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
7556639010 | Гимназия№140(А) | 27-56 | Школа №211 (А) | Dire | 41:48 | Jan 27, 2024, 11:52 AM GMT+1 |
7556583548 | Школа №69 | 27-6 | Гимн. №3 (А) ПРМ | Radiant | 27:04 | Jan 27, 2024, 11:07 AM GMT+1 |
7556583176 | cybermos МТУСИ | 9-41 | REU.Eclipse | Dire | 27:37 | Jan 27, 2024, 11:07 AM GMT+1 |
7556582235 | Гимназия 5 (А) | 25-9 | Школа №211 (А) | Radiant | 18:16 | Jan 27, 2024, 11:06 AM GMT+1 |
7556574026 | Mortal Sin Squad | 15-47 | JapanU-20 | Dire | 42:26 | Jan 27, 2024, 10:59 AM GMT+1 |
7556564278 | Аэрокосмос | 40-11 | Snigeri | Radiant | 22:37 | Jan 27, 2024, 10:50 AM GMT+1 |
7556545049 | MGIMO WAGLES | 56-5 | Julics | Radiant | 22:26 | Jan 27, 2024, 10:34 AM GMT+1 |
7556544688 | OMGUPS | 42-28 | ПНИПУ (Б) | Radiant | 48:02 | Jan 27, 2024, 10:33 AM GMT+1 |
7556540483 | PKGOD | 10-54 | МГТУ ГА | Dire | 26:41 | Jan 27, 2024, 10:30 AM GMT+1 |
7556535839 | ИСПО СПБПУ(А) | 42-51 | AKOTB | Dire | 52:15 | Jan 27, 2024, 10:26 AM GMT+1 |
