Match | Radiant | Score | Dire | Winner | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
7406949300 | НППК (А) | 29-6 | ВКИ НГУ (В) | Radiant | 18:54 | Oct 30, 2023, 09:59 AM GMT+1 |
7406889445 | ВКИ НГУ (В) | 23-49 | НТК | Dire | 41:04 | Oct 30, 2023, 08:56 AM GMT+1 |
7406823940 | НТК | 6-36 | НППК (А) | Dire | 20:32 | Oct 30, 2023, 07:38 AM GMT+1 |
7406710710 | НКЭиВТ (Г) | 59-38 | Новоколледж | Radiant | 50:12 | Oct 30, 2023, 04:58 AM GMT+1 |
7406663977 | НКЭиВТ (Г) | 23-51 | Новоколледж | Dire | 49:24 | Oct 30, 2023, 03:48 AM GMT+1 |
7405403724 | NSTU.Gaming - НГТУ | 30-2 | СПБКИТ (Г) | Radiant | 14:19 | Oct 29, 2023, 12:11 PM GMT+1 |
7405253468 | СПХФУ (А) | 27-26 | СПБГАУ | Dire | 34:57 | Oct 29, 2023, 10:31 AM GMT+1 |
7405155008 | РАНХиГС (В) | 41-13 | СПХФУ (А) | Radiant | 35:05 | Oct 29, 2023, 09:20 AM GMT+1 |
7405044432 | РАНХиГС (В) | 40-44 | СПБГАУ | Radiant | 44:26 | Oct 29, 2023, 07:52 AM GMT+1 |
7403608768 | СЗИУ РАНХиГС (Б) | 42-11 | СПБГУ ГА (Д) | Radiant | 24:33 | Oct 28, 2023, 01:52 PM GMT+2 |
