
Matches:
322WL:
185 - 13757.5%
KDA:
2.99Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zeus Aug 15, 2026, 04:02 PM GMT+2 | Lost Match33:57 | ![]() | 23-38 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Undying Aug 15, 2026, 03:01 PM GMT+2 | Won Match45:45 | ![]() | 42-48 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Witch Doctor Aug 15, 2026, 09:54 AM GMT+2 | Lost Match44:07 | ![]() | 46-44 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ancient Apparition Aug 15, 2026, 08:52 AM GMT+2 | Lost Match50:28 | ![]() | 43-51 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Earthshaker Aug 15, 2026, 07:49 AM GMT+2 | Lost Match54:19 | ![]() | 61-43 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ogre Magi Aug 14, 2026, 08:19 PM GMT+2 | Won Match44:12 | ![]() | 43-60 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Pudge Aug 14, 2026, 07:33 PM GMT+2 | Won Match38:05 | ![]() | 55-26 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Spirit Breaker Aug 14, 2026, 06:44 PM GMT+2 | Lost Match41:25 | ![]() | 53-31 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Disruptor Aug 14, 2026, 06:05 PM GMT+2 | Lost Match31:41 | ![]() | 19-36 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Undying Aug 14, 2026, 04:24 PM GMT+2 | Won Match44:58 | ![]() | 38-38 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Undying Aug 14, 2026, 03:07 PM GMT+2 | Won Match30:58 | ![]() | 35-11 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ringmaster Aug 14, 2026, 02:11 PM GMT+2 | Won Match47:04 | ![]() | 42-37 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Spirit Breaker Aug 13, 2026, 04:04 PM GMT+2 | Won Match19:26 | ![]() | 32-5 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Earthshaker Aug 13, 2026, 03:21 PM GMT+2 | Won Match35:03 | ![]() | 41-16 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ogre Magi Aug 12, 2026, 05:16 PM GMT+2 | Won Match34:39 | ![]() | 23-40 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ringmaster Aug 12, 2026, 02:47 PM GMT+2 | Won Match34:43 | ![]() | 43-26 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Dawnbreaker Aug 12, 2026, 01:49 PM GMT+2 | Won Match42:06 | ![]() | 38-27 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Disruptor Aug 11, 2026, 05:36 PM GMT+2 | Won Match49:47 | ![]() | 49-39 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Anti-Mage Aug 11, 2026, 04:15 PM GMT+2 | Lost Match31:19 | ![]() | 40-21 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Winter Wyvern Aug 11, 2026, 02:48 PM GMT+2 | Lost Match26:51 | Team.星跃次元 | 46-17 | DOGS GROUP | ![]() 星跃次元杯 |














