
Matches:
338WL:
190 - 14856.2%
KDA:
2.94Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ogre Magi Aug 14, 2026, 08:19 PM GMT+2 | Won Match44:12 | ![]() | 43-60 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Pudge Aug 14, 2026, 07:33 PM GMT+2 | Won Match38:05 | ![]() | 55-26 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Spirit Breaker Aug 14, 2026, 06:44 PM GMT+2 | Lost Match41:25 | ![]() | 53-31 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Disruptor Aug 14, 2026, 06:05 PM GMT+2 | Lost Match31:41 | ![]() | 19-36 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Undying Aug 14, 2026, 04:24 PM GMT+2 | Won Match44:58 | ![]() | 38-38 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Undying Aug 14, 2026, 03:07 PM GMT+2 | Won Match30:58 | ![]() | 35-11 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ringmaster Aug 14, 2026, 02:11 PM GMT+2 | Won Match47:04 | ![]() | 42-37 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Spirit Breaker Aug 13, 2026, 04:04 PM GMT+2 | Won Match19:26 | ![]() | 32-5 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Earthshaker Aug 13, 2026, 03:21 PM GMT+2 | Won Match35:03 | ![]() | 41-16 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ogre Magi Aug 12, 2026, 05:16 PM GMT+2 | Won Match34:39 | ![]() | 23-40 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ringmaster Aug 12, 2026, 02:47 PM GMT+2 | Won Match34:43 | ![]() | 43-26 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Dawnbreaker Aug 12, 2026, 01:49 PM GMT+2 | Won Match42:06 | ![]() | 38-27 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Disruptor Aug 11, 2026, 05:36 PM GMT+2 | Won Match49:47 | ![]() | 49-39 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Anti-Mage Aug 11, 2026, 04:15 PM GMT+2 | Lost Match31:19 | ![]() | 40-21 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Winter Wyvern Aug 11, 2026, 02:48 PM GMT+2 | Lost Match26:51 | Team.星跃次元 | 46-17 | DOGS GROUP | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Nature's Prophet Aug 11, 2026, 01:49 PM GMT+2 | Won Match46:49 | Team.星跃次元 | 47-45 | DOGS GROUP | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Spirit Breaker Aug 10, 2026, 04:46 PM GMT+2 | Won Match35:09 | ![]() | 25-49 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Sniper Aug 7, 2026, 02:06 PM GMT+2 | Won Match46:41 | ![]() | 62-48 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Crystal Maiden Aug 6, 2026, 05:00 PM GMT+2 | Won Match38:21 | ![]() | 28-55 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Pugna Aug 6, 2026, 04:55 PM GMT+2 | Won Match47:51 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |















