ПНИПУ (Б)
Matches:
34
WL:
22 - 12
64.7%
| Tournament | Match | Score | Opponent | Result | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
![]() VSCL | 7447222225 COPY-PASTE Nov 19, 2023, 10:16 AM GMT+1 | 58 - 17 | ИСПО СПБПУ(А) | Won MatchDire | 26:27 |
![]() VSCL | 7434713524 COPY-PASTE Nov 12, 2023, 11:42 AM GMT+1 | 29 - 30 | НГТУ (Б) | Lost MatchDire | 56:41 |
![]() VSCL | 7434472157 COPY-PASTE Nov 12, 2023, 09:19 AM GMT+1 | 44 - 18 | ЧелГУ (Б) | Won MatchDire | 33:07 |
![]() VSCL | 7434332442 COPY-PASTE Nov 12, 2023, 07:53 AM GMT+1 | 33 - 41 | ГУТИД | Lost MatchDire | 57:06 |
![]() VSCL | 7434192316 COPY-PASTE Nov 12, 2023, 06:14 AM GMT+1 | 32 - 18 | УрФУ | Won MatchDire | 54:04 |
![]() VSCL | 7427989680 COPY-PASTE Nov 9, 2023, 08:26 AM GMT+1 | 29 - 5 | ![]() СК УНИВЕР ПГНИУ | Won MatchRadiant | 18:20 |
![]() VSCL | 7427906280 COPY-PASTE Nov 9, 2023, 07:11 AM GMT+1 | 19 - 29 | ![]() СК УНИВЕР ПГНИУ | Won MatchRadiant | 39:58 |
![]() VSCL | 7382963652 COPY-PASTE Oct 15, 2023, 12:37 PM GMT+2 | 47 - 16 | EurasecGaming | Won MatchDire | 41:54 |
![]() VSCL | 7382859126 COPY-PASTE Oct 15, 2023, 11:26 AM GMT+2 | 40 - 11 | УрФУ (А) | Won MatchDire | 29:28 |
![]() VSCL | 7382650654 COPY-PASTE Oct 15, 2023, 08:58 AM GMT+2 | 15 - 30 | НГТУ (Б) | Lost MatchDire | 42:20 |
![]() VSCL | 7382563248 COPY-PASTE Oct 15, 2023, 07:45 AM GMT+2 | 15 - 30 | ЧелГУ (Б) | Lost MatchRadiant | 37:48 |
![]() VSCL | 7377760535 COPY-PASTE Oct 12, 2023, 09:48 AM GMT+2 | 75 - 9 | ![]() ПНИПУ (Г) | Won MatchDire | 25:29 |
![]() VSCL | 7377684619 COPY-PASTE Oct 12, 2023, 08:01 AM GMT+2 | 42 - 14 | ![]() ПНИПУ (Д) | Won MatchDire | 31:31 |
![]() VSCL | 7377653309 COPY-PASTE Oct 12, 2023, 07:13 AM GMT+2 | 25 - 3 | shhh УЗБЕКИ СПЯТ | Won MatchRadiant | 17:44 |

